关于调整银翘解毒片等药品价格的通知

发布日期:2003-12-22 文号:潮价[2004]2号
关键字: 地区:

 

关于调整银翘解毒片等药品价格的通知


市直各医疗药品单位、各县(区)物价局:
按照广东省物价局《关于下达银翘解毒片等药品补充规格暂行价格的通知》(粤价〔2003〕347号)以及《关于下达密炼川贝枇杷膏价格的通知》(粤价〔2003〕348号)的规定,上述药品重新调整销售价格,各医疗及药品单位自收到该文之日起执行,原来国家和省公布的价格同时废止。具体价格详见潮州市价格信息网:www.czwjj.com。
违反规定的将按照《中华人民共和国价格法》予以查处。

二○○四年一月十五日

    附表:

银翘解毒片等药品补充规格暂行价格表

金额单位:元

序号 类别医保编号 药品名称 剂型规 格 单位最高零售价 备 注
国家 广东GMP 非GMP
1 甲类 6 6 银翘解毒片 片剂 24片 4.2 3.2  
2 乙类 16 12 银翘解毒丸 浓缩丸 200丸(30g) 9 8.2  
3 甲类 31 30 牛黄解毒片 片剂 24片(素片) 2.2 2  
4 乙类 43 43 清热解毒口服液 口服液 20ml 2.75 2.5  
5 乙类 44 43 清热解毒片 片剂 60片(糖衣片) 25.6 21.1  
6 乙类 45 43 清热解毒注射液 注射剂 2ml 0.5 0.4  
7 甲类 48 48 藿香正气水 酊剂 10ml 0.75 0.68  
8 乙类 51 51 藿香正气颗粒 颗粒剂 10g 0.59 0.54  
9 乙类 52 51 藿香正气胶囊 胶囊剂 0.25g×48粒 46 41.8  
10 乙类 62 60 穿琥宁氯化钠 注射剂 100ml:穿琥宁0.4g与氯化钠0.9g 38    
11 乙类 62 60 穿琥宁氯化钠 注射剂 50ml:穿琥宁0.2g与氯化钠0.45g 24    
12 乙类 62 60 穿琥宁氯化钠 注射剂 100ml:穿琥宁0.2g与氯化钠0.9g 24.5    
13 乙类 62 60 穿琥宁注射液 注射剂 10ml:0.3g 18.5    
14 乙类 64 61 双黄连口服液 口服液 10ml(浓缩型) 1.98 1.8  
15 乙类 67 64 银黄颗粒 颗粒剂 8g×10袋 27.1 21.6  
16 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 38.5mg×18片 2.3 2.1  
17 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 77mg×20片 4.8 4.4  
18 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 77mg×100片 17.6 16  
19 乙类 73 68 护肝宁片 片剂 36片 20.25 18.4  
20 乙类 73 68 护肝宁片 片剂 60片 33.7 30.6  
21 乙类 73 68 护肝宁片 片剂 60片 33.5 30.4  
22 乙类 84 78 熊胆胶囊 胶囊剂 0.25g×10粒 18.5 16.8  
23 乙类 84 78 熊胆胶囊 胶囊剂 0.25g×20粒 33.6 30.55  
24 乙类 84 78 熊胆胶囊 胶囊剂 0.25g×18粒 30.25 27.5  
25 乙类 85 78 熊胆丸 胶囊剂 0.25g×20粒 26.4 24  
26 乙类 85 78 熊胆丸 胶囊剂 0.25g×20粒×4小盒 106.7 97  
27 乙类 85 78 熊胆丸 胶囊剂 0.25g×50粒 62.7 57  
28 乙类 85 78 熊胆丸 胶囊剂 0.25g×60粒 75.9 69  
29 乙类 85 78 熊胆丸 胶囊剂 0.25g×12粒 15.8 14.4  
30 乙类 85 78 熊胆丸 胶囊剂 0.25g×24粒 30 27.3  
31 乙类 114 103 生脉饮 口服液 10ml (党参) 0.88 0.8  
32 乙类 114 103 生脉饮 口服液 10ml (人参) 1.1 1  
33 甲类 119 109 通宣理肺丸 水蜜丸 7g 0.65 0.6  
34 乙类 120 110 二陈丸 水丸 30g 4.4 4  
35 甲类 131 117 橘红丸 水蜜丸 30g 3.5 3.2  
36 乙类 143 125 蛇胆川贝软胶囊 胶囊剂 15粒 14.9 13.55  
37 乙类 143 125 蛇胆川贝软胶囊 胶囊剂 15粒×2板 28.3 25.7  
38 乙类 145 125 蛇胆川贝液 口服液 10ml 1.95 1.95 广州潘高寿
39 乙类 145 125 蛇胆川贝液 口服液 10ml 0.94 0.85  
40 乙类 146 126 痰咳净片 片剂 24片 2.8 2.55  
41 乙类 146 126 痰咳净片 片剂 48片 5.3 4.8  
42 甲类 158 139 消咳喘糖浆 糖浆剂 210ml 11 10  
43 乙类 162 142 蛤蚧定喘丸 水丸 60g 8.85 8  
44 乙类 172 150 安宫牛黄丸 大蜜丸 1.5g(人工牛黄) 7.7 7  
45 乙类 173 151 安脑丸 丸剂 3g 6.03 5.48  
46 甲类 184 161 缩泉丸 丸剂 45g 4.3 3.9  
47 甲类 186 163 补中益气丸 丸剂 30g 3.5 3.2  
48 甲类 186 163 补中益气丸 丸剂 62.5g 6.9 6.25  
49 甲类 186 163 补中益气丸 浓缩丸 72g 8.2 7.5  
50 甲类 186 163 补中益气丸 丸剂 60g 6.8 6.2  
51 甲类 186 163 补中益气丸 小蜜丸 72g 8 7.3  
52 甲类 186 163 补中益气丸 丸剂 36g 4.4 4  
53 乙类 193 169 刺五加片 片剂 24片 1.3 1.15  
54 乙类 193 169 刺五加片 片剂 12片 0.65 0.55  
55 乙类 206 180 八珍丸 水蜜丸 6g 0.6 0.55  
56 乙类 214 185 四物合剂 合剂 10ml 3.14 2.85  
57 甲类 216 188 六味地黄丸 丸剂 5g 袋或瓶 0.83 0.75  
58 乙类 228 195 知柏地黄丸 水蜜丸 6g×10瓶 10.35 9.4  
59 乙类 235 203 滋心阴口服液 口服液 10ml×7支 28.7 28.7 湖北福人金身药业*
60 甲类 243 212 天王补心丸 浓缩丸 200粒 9.2 8.4  
61 甲类 243 212 天王补心丸 水蜜丸 60g 7.9 7.2  
62 甲类 243 212 天王补心丸 水蜜丸 12g 袋或瓶 2 1.8  
63 甲类 243 212 天王补心丸 丸剂 60g 8.1 7.4  
64 甲类 243 212 天王补心丸 丸剂 54g 7.1 6.45  
65 甲类 243 212 天王补心丸 丸剂 72g 9.5 8.6  
66 乙类 245 214 安神补心丸 浓缩丸 150丸(粒) 4.85 4.4  
67 乙类 245 214 安神补心丸 浓缩丸 200丸(粒) 6.5 5.9  
68 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×80片 6.95 6.3  
69 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×30片 2.75 2.5  
70 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×45片×3小盒 12.7 11.55  
71 乙类 250 218 养血安神糖浆 糖浆剂 168ml 9.3 8.45  
72 乙类 250 218 养血安神糖浆 糖浆剂 108ml 6.15 5.6  
73 乙类 252 219 朱砂安神丸 水蜜丸 6g 0.78 0.71  
74 甲类 253 223 槐角丸 水蜜丸 6g 0.61 0.55  
75 甲类 260 231 麝香保心丸 微丸 22.5mg×6粒 3.7 3.7 上海和黄药业*
76 乙类 264 235 黄杨宁片 片剂 1mg×24片 15 13.6  
77 甲类 272 245 复方丹参滴丸 滴丸剂 27mg×150粒 23.7 23.7 天津天士力*
78 乙类 276 248 丹参滴注液 注液剂 250ml:12g 12.3    
79 乙类 291 259 心可宁胶囊 胶囊剂 0.4g×24粒 20.9 19  
80 乙类 291 259 心可宁胶囊 胶囊剂 0.4g×12粒 10.45 9.5  
81 乙类 295 263 愈风宁心片 片剂 12片 1.95 1.75  
82 乙类 307 273 消栓再造丸 水蜜丸 5.5g 2.55 2.32  
83 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 36片 2.95 2.7  
84 乙类 338 303 沉香化滞丸 丸剂 6g 0.28 0.25  
85 乙类 375 343 二妙丸 水丸 120g 25.5 23.2  
86 乙类 379 346 正清风痛宁片 肠溶片 20mg×24片 17.5 17.5 湖南正清药业
87 乙类 379 346 正清风痛宁片 肠溶片 20mg×48片 33.8 33.8 湖南正清药业
88 乙类 383 349 独活寄生合剂 合剂 100ml 13.75 12.5  
89 乙类 383 349 独活寄生合剂 合剂 10ml 1.65 1.5  
90 乙类 383 349 独活寄生合剂 合剂 15ml 2.57 2.33  
91 乙类 383 349 独活寄生合剂 合剂 200ml 27 24.5  
92 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊剂 0.35g×100粒 99.2 90.2  
93 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊剂 0.35g×50粒 53.5 48.6  
94 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 60片 3.3 3  
95 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 24片 1.7 1.55  
96 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 36片 2.55 2.3  
97 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 72片 5 4.5  
98 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 80片 4.4 4  
99 乙类 433 405 复方胆通片 片剂 20片 3.35 3.05  
100 乙类 433 405 复方胆通片 片剂 40片 6.7 6.1  
101 乙类 445 417 康复新液 溶液剂 100ml 49.5 45  
102 乙类 445 417 康复新液 溶液剂 50ml 28.6 26  
103 乙类 464 435 小金丸 糊丸 30g 159 144.55  
104 乙类 464 435 小金丸 糊丸 0.6g×3瓶 19.5 19.5 九寨沟天然药业
105 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 30片 2.3 2.1  
106 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 60片 3.8 3.45  
107 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 36片(薄膜衣) 3 2.75  
108 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 54片 3.6 3.25  
109 甲类 471 443 乳癖消片 片剂 0.32g×100片 30 27.3  
110 甲类 471 443 乳癖消片 片剂 0.34g×54片 20.2 18.3  
111 乙类 475 446 桂枝茯苓丸 浓缩丸 0.15g×126粒 13.55 12.3  
112 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 138g(100ml) 6.3 5.75  
113 甲类 479 451 妇科千金片 片剂 0.32g×108片 18.2 18.2 湖南千金药业*
114 乙类 483 455 妇乐颗粒(冲剂) 颗粒剂 12g(无糖) 2.4 2.2  
115 乙类 488 460 金鸡片 片剂 20片 1.6 1.45  
116 甲类 504 479 石斛夜光丸 水蜜丸 36g 11.28 10.25  
117 乙类 516 490 鼻炎糖浆 糖浆剂 100ml 11.9 10.8  
118 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 16ml(喷雾型) 20 18  
119 乙类 521 494 千柏鼻炎片 片剂 60片 3.65 3.3  
120 乙类 521 494 千柏鼻炎片 片剂 48片 3.7 3.4  
121 乙类 529 502 清音丸 蜜丸 3g 1.25 1.25 北京同仁堂
122 乙类 529 502 清音丸 蜜丸 3g 1.06 0.96  
123 甲类 532 508 三七伤药片 片剂 36片 7.9 7.2  
124 乙类 555 532 骨通贴膏 贴膏 7cm×10cm×4贴 (聚异丁烯型) 18 18 桂林天和制药*
125 乙类 555 532 骨通贴膏 贴膏 7cm×10cm×5贴 (聚异丁烯型) 20 20 桂林天和制药*
126 甲类 559 537 骨刺片 片剂 60片 6.3 5.7  
127 乙类 564 541 抗骨质增生丸 小蜜丸 3g 2.2 2  

注:带*者为独家品种

关闭本页