|
转发省物价局关于下达感冒清片等补充剂型规格药品暂行价格的通知
市直各医疗药品单位:
按照省物价局《关于下达感冒清片等补充剂型规格药品暂行价格的通知》(粤价[2004]62号)的规定,上述药品销售价格,各医疗及药品单位自2004年4月1日起执行,原来国家和省公布的价格同时废止。具体价格详见潮州市价格信息网:www.czwjj.com.
二○○四年三月二十二日
主题词:药品 暂行价格 通知
抄送: 市卫生局,广东宏兴集团公司,市价格监督检查分局,各县(区)物价局。
潮州市物价局 2004年3月22日印发
附表:感冒清片等补充剂型规格药品暂行价格表
金额单位:元
|
序号 |
类别 |
医保编号 |
药品名称 |
剂型 |
规
格 |
单位 |
最高零售价 |
备注 |
| 国家 |
广东 |
GMP |
非GMP |
| 1 |
甲类 | 5 |
5 | 感冒清片 |
片剂 | 48片 |
盒 | 7.75 |
6 | |
| 2 |
甲类 | 6 |
6 | 银翘解毒片 |
片剂 | 40片 |
瓶/盒 | 5.1 |
4.1 | |
| 3 |
乙类 | 14 |
11 | 桑菊感冒片 |
片剂 | 40片 |
瓶 | 7.1 |
5.4 | |
| 4 |
乙类 | 14 |
11 | 桑菊感冒片 |
片剂 | 48片 |
盒 | 8.65 |
7 | |
| 5 |
乙类 | 52 |
51 | 藿香正气胶囊 |
硬胶囊 | 0.25×20粒 |
盒 | 18 |
16.4 | |
| 6 |
甲类 | 59 |
57 | 双黄连注射液 |
注射剂 | 2ml |
支 | 0.65 | | |
| 7 |
乙类 | 62 |
60 | 注射用穿琥宁 |
注射剂 | 20mg(冻干粉) |
支 | 1.95 | | |
| 8 |
乙类 | 64 |
61 | 双黄连口服液 |
口服液 | 20ml |
支 | 2.75 |
2.25 | |
| 9 |
乙类 | 69 |
64 | 银黄含片 |
片剂 | 24片 |
盒 | 6 |
5.45 | |
| 10 |
乙类 | 140 |
124 | 蛇胆陈皮胶囊 |
胶囊剂 | 0.3g×12粒 |
盒 | 8.7 |
7.9 | |
| 11 |
乙类 | 140 |
124 | 蛇胆陈皮胶囊 |
胶囊剂 | 0.3g×24粒 |
盒 | 17 |
15 | |
| 12 |
乙类 | 278 |
249 | 复方丹参片 |
片剂 | 18片 |
盒 | 2 |
1.85 | |
| 13 |
乙类 | 291 |
259 | 心可宁胶囊 |
胶囊剂 | 0.4g×40粒 |
盒 | 33.1 |
30 | |
| 14 |
乙类 | 334 |
299 | 元胡止痛口服液 |
口服液 | 10ml×10支 |
盒 | 16.7 |
16.7 | 河南福森药业有限公司* |
| 15 |
乙类 | 379 |
346 | 正清风痛宁片 |
缓释片剂 | 60mg×12片 |
盒 | 39.3 |
39.3 | 湖南正清药业 |
| 16 |
乙类 | 391 |
359 | 肾炎消肿片 |
片剂 | 0.34g×80片(薄膜衣) |
瓶 | 31 |
31 | 辽宁桓仁药业* |
| 17 |
乙类 | 475 |
446 | 桂枝茯苓丸 |
浓缩丸 | 0.22g×48丸 |
盒 | 7.9 |
7.2 | |
| 18 |
乙类 | 475 |
446 | 桂枝茯苓丸 |
浓缩丸 | 0.22g×120丸 |
盒 | 17.2 |
15.65 | |
| 19 |
乙类 | 521 |
494 | 千柏鼻炎片 |
片剂 | 36片 |
盒 | 2.8 |
2.55 | |
| 20 |
乙类 | 548 |
525 | 骨刺宁胶囊 |
胶囊剂 | 0.3g×48粒 |
盒 | 41 |
41 | 山西云中制药* |
| 21 |
乙类 | 561 |
539 | 骨刺丸 |
丸剂 | 9g |
丸 | 1.6 |
1.45 | |
| 22 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
片剂 | 875mg/125mg×2片 |
盒 | 28 |
21.5 | |
| 23 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
干混悬剂 | 5ml:0.2285g(7:1),35ml |
瓶 | 34.5 |
26.5 | |
| 24 |
甲类 | 19 |
23 | 头孢噻肟钠 |
注射剂 | 1.5g |
支 | 22 | | |
| 25 |
甲类 | 43 |
52 | 盐酸多西环素 |
肠溶胶囊 | 100mg×10粒(微丸胶囊) |
盒 | 32 |
24.6 | |
| 26 |
乙类 | 79 |
82 | 盐酸洛美沙星 |
胶囊 | 0.2g×10粒 |
盒 | 34.8 |
26.75 | 粤价[2003]272号公布的价格有误,现更正。 |
| 27 |
乙类 | 108 |
110 | 氟康唑 |
注射剂 | 10ml:200mg |
瓶 | 70 | | |
| 28 |
乙类 | 278 |
276 | 结合雌激素 |
软膏剂 | 14g(0.625mg/g) |
支 | 43 | |
原研制药品,惠氏-百宫制药有限公司生产 |
| 29 |
甲类 | 294 |
292 | 盐酸二甲双胍 |
缓释片 | 0.5g×6片 |
盒 | 12 |
9.25 | |
| 30 |
甲类 | 294 |
292 | 盐酸二甲双胍 |
缓释片 | 0.5g×10片 |
盒 | 20 |
15.4 | |
| 31 |
甲类 | 294 |
292 | 盐酸二甲双胍 |
缓释片 | 0.5g×20片 |
盒 | 38 |
29.2 | |
| 32 |
甲类 | 294 |
292 | 盐酸二甲双胍 |
肠溶片 | 0.25g×48片 |
瓶 | 8.5 |
6.55 | |
| 33 |
乙类 | 316 |
316 | 重组人干扰素a-2b |
凝胶剂 | 50万IU(10万IU/g) |
支 | 86.4 |
66.45 | |
| 34 |
乙类 | 493 |
493 | 乙酰半胱氨酸 |
颗粒剂 | 0.2g×6袋 |
盒 | 22 |
16.95 | |
| 35 |
乙类 | 497 |
498 | 复方磷酸可待因 |
溶液剂 | 150ml |
瓶 | 29.5 | |
每5ml含马来酸溴苯那敏2mg,磷酸可待因4.5mg、盐酸麻黄碱5mg、愈创木酚甘油醚100mg |
| 36 |
甲类 | 597 |
596 | 酒石酸美托洛尔 |
注射剂 | 5mg(冻干粉) |
瓶 | 63 | | |
| 37 |
甲类 | 644 |
638 | 尼群地平 |
片剂 | 10mg×12片(中长效) |
盒 | |
16 | |
|