广东省物价局关于下达甲硝唑等43种药品补充剂型规格暂行价格的通知 二
广东省物价局关于下达甲硝唑等43种药品补充剂型规格暂行价格的通知
二○○四年六月二十七日 粤价[2004]176号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据药品价格管理的有关规定,现将甲硝唑等43种共63个补充剂型规格药品的暂行价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、此次下达的甲硝唑等43种药品补充剂型规格暂行价格,在国家公布统一价格前,药品零售单位(含医疗机构)按我局下达的暂行价格执行。今后国家公布正式价格,则统一执行国家定价。
二、附表公布的药品价格为仿制药品执行的价格(除备注另有注明外)。相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
三、附表公布的剂型规格以前下达的价格或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
四、各地要加强对上述药品价格执行情况的监督检查,对不按规定执行的,要依法严肃查处。
五、本通知自2004年7月20日起执行。各地执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
附表:
甲硝唑含片等43种药品补充剂型规格暂行价格表
金额单位:元
|
序号 |
类别 |
分类序号 |
药品名称 |
剂型 |
规格 |
单位 |
最高零售价 |
备
注 |
| 国家 |
广东 |
GMP |
非GMP |
| 1 |
甲类 | 83 |
87 | 甲硝唑 |
含片 | 2.5mg×24粒 |
盒 | 11.8 |
9.1 | 补充剂型 |
| 2 |
甲类 | 220 |
222 | 葡萄糖酸钙 |
口服液 | 10ml×12支 |
盒 | 6 |
4.6 | 补充规格 |
| 3 |
甲类 | 225 |
226 | 维生素C |
注射剂 | 1g(粉针) |
瓶 | 8 | |
补充剂型 |
| 4 |
甲类 | 225 |
226 | 维生素C葡萄糖 |
注射剂 | 100ml:维生素C1g与葡萄糖5g |
瓶 | 11 | |
补充规格 |
| 5 |
甲类 | 225 |
226 | 维生素C葡萄糖 |
注射剂 | 250ml:维生素C2.5g与葡萄糖12.5g |
瓶 | 18 | |
补充规格 |
| 6 |
甲类 | 294 |
292 | 盐酸二甲双胍 |
缓释片 | 500mg×12片 |
袋 | 23 |
17.7 | 补充剂型 |
| 7 |
甲类 | 294 |
292 | 盐酸二甲双胍 |
缓释片 | 0.5g×14片 |
瓶 | 26.6 |
20.5 | 补充剂型 |
| 8 |
甲类 | 338 |
337 | 甲氨蝶呤 |
注射剂 | 5mg×10支 |
盒 | 21.1 | |
补充规格 |
| 9 |
甲类 | 340 |
341 | 替加氟 |
栓剂 | 0.5g×10粒 |
盒 | 231.7 |
178.2 | 补充剂型 |
| 10 |
甲类 | 340 |
341 | 替加氟 |
注射剂 | 10ml:0.5g |
支 | 90.3 | |
补充规格 |
| 11 |
甲类 | 397 |
403 | 甲硫酸新斯的明 |
注射剂 | 1mg |
瓶 | 5.2 | |
补充剂型 |
| 12 |
甲类 | 615 |
612 | 硝苯地平 |
缓释片 | 20mg×20片 |
盒 | 30.6 |
23.5 | 补充规格 |
| 13 |
甲类 | 660 |
657 | 盐酸多巴酚丁胺 |
注射剂 | 250mg |
支 | 98 | |
补充规格 |
| 14 |
甲类 | 660 |
657 | 盐酸多巴酚丁胺 |
注射剂 | 125mg |
支 | 50.7 | |
补充规格 |
| 15 |
甲类 | 694 |
697 | 氨甲苯酸葡萄糖 |
注射剂 | 100ml:氨甲苯酸0.2g与葡萄糖5g |
瓶 | 9 | |
补充规格 |
| 16 |
甲类 | 711 |
712 | 华法林钠 |
片剂 | 3mg×100片 |
盒 | 65 |
50 | 补充规格 |
| 17 |
甲类 | 718 |
720 | 叶酸 |
片剂 | 5mg×18片 |
盒 | 1.5 |
1.2 | 补充规格 |
| 18 |
甲类 | 726 |
728 | 肌苷氯化钠 |
注射剂 | 250ml:肌苷0.5g与氯化钠2.215g |
瓶 | 22 | |
补充剂型 |
| 19 |
甲类 | 737 |
739 | 氯化钠 |
注射剂 | 400ml:3.6g,玻璃瓶 |
瓶 | 3.8 | |
补充规格 |
| 20 |
甲类 | 737 |
739 | 氯化钠 |
注射液 | 10ml:90mg(塑料安瓿) |
支 | 1.99 | |
补充规格 |
| 21 |
甲类 | 738 |
740 | 葡萄糖 |
注射剂 | 200ml:20g,玻璃瓶 |
瓶 | 3.3 | |
补充规格 |
| 22 |
甲类 | 738 |
740 | 葡萄糖 |
注射剂 | 400ml:20g,玻璃瓶 |
瓶 | 3.5 | |
补充规格 |
| 23 |
甲类 | 738 |
740 | 葡萄糖 |
注射剂 | 400ml:40g,玻璃瓶 |
瓶 | 3.8 | |
补充规格 |
| 24 |
甲类 | 738 |
740 | 葡萄糖 |
注射液 | 20ml:10g(塑料安瓿) |
支 | 2.1 | |
补充规格 |
| 25 |
甲类 | 739 |
741 | 葡萄糖氯化钠 |
注射剂 | 400ml:葡萄糖20g与氯化钠3.6g |
瓶 | 3.6 | |
补充规格 |
| 26 |
甲类 | 815 |
818 | 马来酸噻吗洛尔 |
滴眼剂 | 5ml:25mg,硬塑管,含玻璃质酸钠 |
支 | 13.8 | |
更正规格 |
| 27 |
甲类 | 839 |
843 | 氧氟沙星 |
栓剂 | 0.1g×7枚 |
盒 | 29.6 |
22.7 | 补充剂型 |
| 28 |
甲类 | 845 |
851 | 缩宫素 |
注射剂 | 5mg(冻干粉) |
瓶 | 5 | |
补充剂型 |
| 29 |
甲类 | 845 |
851 | 缩宫素 |
注射剂 | 10mg(冻干粉) |
瓶 | 9 | |
补充剂型 |
| 30 |
甲类 | 899 |
906 | 硫酸钡(I型) |
混悬液 | 150ml(160%(w/v)) |
罐 | 8.6 |
6.6 | 补充剂型 |
| 31 |
乙类 | 159 |
158 | 对乙酰氨基酚 |
混悬滴剂 | 15ml:1.5g |
瓶 | 15 |
11.5 | 补充剂型 |
| 32 |
乙类 | 159 |
158 | 对乙酰氨基酚 |
混悬液 | 100ml:3.2g |
瓶 | 18.7 |
14.4 | 补充剂型 |
| 33 |
乙类 | 166 |
165 | 萘丁美酮 |
干混悬剂 | 500mg×10袋 |
盒 | 33.3 |
25.6 | 补充剂型 |
| 34 |
乙类 | 169 |
168 | 双氯芬酸钾 |
胶囊剂 | 25mg×10粒 |
盒 | 4.2 |
3.2 | 补充规格 |
| 35 |
乙类 | 169 |
168 | 双氯芬酸钾 |
胶囊剂 | 25mg×20粒 |
盒 | 8.3 |
6.4 | 补充规格 |
| 36 |
乙类 | 247 |
248 | 复方氨基酸(9AA)(曾用名:复方肾病用氨基酸) |
注射剂 | 250ml:13.98g(总氨基酸) |
瓶 | 13.3 | |
补充规格 |
| 37 |
乙类 | 313 |
313 | 胰激肽原酶 |
肠溶片 | 120单位×24片 |
盒 | 36.6 |
28.2 | 补充规格 |
| 38 |
乙类 | 318 |
317 | 环孢素 |
软胶囊 | 50mg×25粒 |
盒 | 380 |
292 | 补充规格 |
| 39 |
乙类 | 366 |
372 | 门冬酰胺 |
片剂 | 250mg×30片 |
瓶(盒) | 8 |
6.2 | 补充剂型 |
| 40 |
乙类 | 372 |
377 | 亚叶酸钙 |
注射剂 | 300mg(冻干粉) |
支 | 198.6 | |
补充规格 |
| 41 |
乙类 | 372 |
377 | 亚叶酸钙氯化钠 |
注射剂 | 100ml:亚叶酸钙200mg与氯化钠0.9g |
瓶 | 141.8 | |
补充规格 |
| 42 |
乙类 | 413 |
420 | 盐酸倍他司汀氯化钠 |
注射剂 | 250ml:盐酸倍他司汀20mg与氯化钠2.25g |
瓶 | 8 | |
补充规格 |
| 43 |
乙类 | 416 |
422 | 葛根素 |
注射剂 | 0.2g(冻干粉) |
瓶 | 35.5 | |
补充规格 |
| 44 |
乙类 | 416 |
422 | 葛根素 |
注射剂 | 5ml:200mg |
支 | 36 | |
补充规格 |
| 45 |
乙类 | 416 |
422 | 葛根素葡萄糖 |
注射液 | 100ml:葛根素0.2g与葡萄糖500mg |
袋 | 43 | |
补充规格 |
| 46 |
乙类 | 424 |
428 | 盐酸罂粟碱氯化钠 |
注射剂 | 100ml:盐酸罂粟碱30mg与氯化钠0.9g |
瓶 | 6.4 | |
补充剂型 |
| 47 |
乙类 | 486 |
489 | 盐酸氨溴索 |
片剂 | 30mg×10片 |
盒 | 15.5 | |
补充规格,原研制药品,德国柏林格殷格翰公司生产,商品名沐舒坦。 |
| 48 |
乙类 | 502 |
502 | 氢溴酸右美沙芬 |
软胶囊 | 15mg×24粒 |
盒 | 14.8 |
11.4 | 补充剂型 |
| 49 |
乙类 | 527 |
525 | 奥美拉唑 |
肠溶胶囊 | 20mg×21粒 |
瓶 | 78.2 |
71.1 | 补充规格 |
| 50 |
乙类 | 527 |
525 | 奥美拉唑 |
肠溶胶囊 | 20mg×10粒 |
盒 | 50 |
38.5 | 补充规格 |
| 51 |
乙类 | 527 |
525 | 奥美拉唑 |
肠溶片 | 20mg×8片 |
盒 | 40 |
31 | 补充剂型 |
| 52 |
乙类 | 538 |
535 | 硫糖铝 |
分散片 | 500mg×12片 |
盒 | 12.6 |
9.7 | 补充剂型 |
| 53 |
乙类 | 538 |
535 | 硫糖铝 |
分散片 | 500mg×24片 |
盒 | 24 |
18.5 | 补充剂型 |
| 54 |
乙类 | 577 |
574 | 甘草酸二铵 |
肠溶胶囊 | 50mg×24粒 |
盒 | 43.9 |
33.8 | 补充剂型 |
| 55 |
乙类 | 584 |
584 | 奥曲肽[8肽] |
注射剂 | 1ml:0.1mg |
支 | 109 | |
补充规格 |
| 56 |
乙类 | 645 |
639 | 马来酸氨氯地平 |
片剂 | 5mg×10片 |
盒 | 45 |
34.6 | 补充规格 |
| 57 |
乙类 | 669 |
666 | 辛伐他汀 |
咀嚼片 | 10mg×12片 |
盒 | 37.2 |
28.6 | 补充剂型 |
| 58 |
乙类 | 669 |
666 | 辛伐他汀 |
片剂 | 40mg×7片 |
盒 | 58 |
44.6 | 补充规格 |
| 59 |
乙类 | 689 |
689 | 非那雄胺 |
胶囊剂 | 5mg×10粒 |
盒 | 69 |
53.1 | 补充剂型 |
| 60 |
乙类 | 786 |
788 | 丙酸氯倍他索 |
软膏剂 | 10g:2mg(金属管) |
支 | 3.4 |
2.6 | 补充规格 |
| 61 |
乙类 | 786 |
788 | 丙酸氯倍他索 |
软膏剂 | 10g:2mg(软塑管) |
支 | 2.7 |
2.1 | 补充规格 |
| 62 |
甲类 | 19 |
19 | 小柴胡颗粒 |
颗粒剂 | 10g×20包 |
盒 | 14.2 |
13 | 补充规格 |
| 63 |
乙类 | 89 |
82 | 茵栀黄注射液 |
注射剂 | 10ml×5支 |
盒 | 22 | |
补充规格 |
|