广东省物价局关于下达头孢噻肟钠等21种抗感染类药品补充剂型规格暂行价格的通知 二
广东省物价局关于下达头孢噻肟钠等21种抗感染类药品补充剂型规格暂行价格的通知
二○○四年六月二十七日 粤价[2004]177号
各市、县(区)、自治县物价局:
据《国家发展改革委关于降低24种抗感染类药品的通知》(发改价格〔2004〕881号)精神,现将头孢噻肟钠等21种共62个补充剂型规格药品的暂行价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、此次下达的头孢噻肟钠等21种药品补充剂型规格暂行价格,是参照国家公布的代表规格品价格,按比质比价的原则制定的。在国家重新公布统一价格前,药品零售单位(含医疗机构)按我局下达的暂行价格执行。今后国家公布正式价格,则执行国家统一定价。
二、附表公布的药品价格为仿制药品执行的价格(除备注另有注明外)。相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
三、附表公布的剂型规格以前下达的价格或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
四、各地要加强对上述药品价格执行情况的监督检查,对不按规定执行的,要依法严肃查处。
五、本通知自2004年7月20日起执行。各地执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
附表:
头孢噻肟钠等21种抗感染类药品补充剂型规格暂行价格表
金额单位:元
|
序号 |
类别 |
分类序号 |
药品名称 |
剂型 |
规格 |
单位 |
最高零售价 |
备
注 |
| 国家 |
广东 |
GMP |
非GMP |
| 1 |
甲类 | 19 |
23 | 头孢噻肟钠 |
注射剂 | 0.75g |
支 | 7.6 |
| 补充规格 |
| 2 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
分散片 | 400mg/57mg×4片 |
盒(瓶) | 20 |
15.4 | 补充规格 |
| 3 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
干混悬剂 | 200mg/28.5mg×12包 |
盒 | 47.9 |
36.8 | 补充规格 |
| 4 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
干混悬剂 | 200mg/28.5mg×4包 |
盒 | 16.6 |
12.8 | 补充规格 |
| 5 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
干混悬剂 | 200mg/28.5mg×6包 |
盒 | 24.5 |
18.8 | 补充规格 |
| 6 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
干混悬剂 | 200mg/28.5mg×8包 |
盒 | 32.4 |
24.9 | 补充规格 |
| 7 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
干混悬剂 | 250mg/62.5mg×3包 |
盒 | 17.2 |
13.3 | 补充规格 |
| 8 |
乙类 | 8 |
8 | 阿莫西林/克拉维酸钾 |
颗粒剂 | 200mg/28.5mg×6袋 |
盒 | 23.5 |
18.1 | 补充规格 |
| 9 |
乙类 | 25 |
29 | 头孢克洛 |
分散片 | 125mg×12片 |
盒(瓶) | 33.7 |
26 | 补充规格 |
| 10 |
乙类 | 25 |
29 | 头孢克洛 |
分散片 | 125mg×8片 |
盒(瓶) | 22.8 |
17.6 | 补充规格 |
| 11 |
乙类 | 25 |
29 | 头孢克洛 |
分散片 | 250mg×8片 |
盒(瓶) | 39.9 |
30.7 | 补充规格 |
| 12 |
乙类 | 27 |
31 | 头孢哌酮钠 |
注射剂 | 0.75g,冻干粉 |
支 | 10.2 |
| 补充规格 |
| 13 |
乙类 | 27 |
31 | 头孢哌酮钠 |
注射剂 | 0.75g,溶媒结晶粉 |
支 | 17.3 |
| 补充规格 |
| 14 |
乙类 | 27 |
31 | 头孢哌酮钠 |
注射剂 | 1.5g,冻干粉 |
支 | 18.3 |
| 补充规格 |
| 15 |
乙类 | 27 |
31 | 头孢哌酮钠 |
注射剂 | 1.5g,溶媒结晶粉 |
支 | 31.2 |
| 补充规格 |
| 16 |
乙类 | 28 |
32 | 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 |
注射剂 | 1.5g(1g/500mg)溶媒结晶 |
支 | 92 | |
补充规格 |
| 17 |
乙类 | 28 |
32 | 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 |
注射剂 | 1.5g(750mg/750mg)溶媒结晶 |
支 | 83 | |
补充规格 |
| 18 |
乙类 | 28 |
32 | 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 |
注射剂 | 3g(1.5g/1.5g) |
支 | 115 | |
补充规格 |
| 19 |
乙类 | 28 |
32 | 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 |
注射剂 | 750mg(500mg/250mg) |
支 | 37.8 | |
补充规格 |
| 20 |
乙类 | 28 |
32 | 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 |
注射剂 | 750mg(375mg/375mg) |
支 | 33.7 | |
补充规格 |
| 21 |
乙类 | 30 |
34 | 头孢曲松钠 |
注射剂 | 2.5g |
支 | 42.3 |
| 补充规格 |
| 22 |
乙类 | 31 |
35 | 头孢他啶 |
注射剂 | 1.0g(精氨酸) |
支 | 51 |
| 补充规格 |
| 23 |
乙类 | 31 |
35 | 头孢他啶 |
注射剂 | 2.0g(精氨酸) |
支 | 94.5 |
| 补充规格 |
| 24 |
乙类 | 31 |
35 | 头孢他啶 |
注射剂 | 500mg(精氨酸) |
支 | 27.5 |
| 补充规格 |
| 25 |
乙类 | 36 |
45 | 硫酸奈替米星 |
注射剂 | 125mg(冻干粉) |
支 | 34.9 |
| 补充规格 |
| 26 |
乙类 | 36 |
45 | 硫酸奈替米星 |
注射剂 | 100mg,粉针 |
支 | 25.9 |
| 补充规格 |
| 27 |
乙类 | 36 |
45 | 硫酸奈替米星 |
注射剂 | 4ml:200mg |
支 | 46.4 |
| 补充规格 |
| 28 |
乙类 | 38 |
47 | 硫酸依替米星 |
注射剂 | 100mg,粉针 |
支 | 64 |
| 补充规格 |
| 29 |
乙类 | 38 |
47 | 硫酸依替米星 |
注射剂 | 50mg,粉针 |
支 | 39 |
| 补充规格 |
| 30 |
乙类 | 38 |
47 | 硫酸依替米星 |
注射剂 | 100ml:50mg |
瓶 | 43.2 |
| 补充规格 |
| 31 |
乙类 | 45 |
54 | 盐酸米诺环素 |
牙用缓释膜 | 1.4mg×5条 |
盒 | 159 |
122.3 | 补充剂型 |
| 32 |
乙类 | 49 |
57 | 阿奇霉素 |
细粒剂 | 100mg×3袋 |
盒 | 16.9 |
13 | 补充剂型 |
| 33 |
乙类 | 49 |
57 | 阿奇霉素 |
细粒剂 | 100mg×6袋 |
盒 | 32.9 |
25.3 | 补充剂型 |
| 34 |
乙类 | 50 |
58 | 罗红霉素 |
细粒剂 | 50mg×10袋 |
盒 | 31.1 |
23.9 | 补充剂型 |
| 35 |
乙类 | 51 |
59 | 克拉霉素 |
分散片 | 100mg×10片 |
盒(瓶) | 29.9 |
23 | 补充规格 |
| 36 |
乙类 | 51 |
59 | 克拉霉素 |
干混悬剂 | 125mg×6袋 |
盒 | 37.8 |
29.1 | 补充规格 |
| 37 |
乙类 | 51 |
59 | 克拉霉素 |
干混悬剂 | 250mg×6袋 |
盒 | 68 |
52.3 | 补充规格 |
| 38 |
乙类 | 54 |
63 | 克林霉素磷酸酯 |
外用溶液 | 200mg/20ml |
瓶 | 20.5 |
15.7 | 补充剂型 |
| 39 |
乙类 | 54 |
63 | 克林霉素磷酸酯 |
注射剂 | 50ml:0.6g |
瓶 | 45.4 |
| 补充规格 |
| 40 |
乙类 | 54 |
63 | 克林霉素磷酸酯 |
凝胶剂 | 10g:0.1g |
支 | 29.6 |
22.8 | 补充剂型 |
| 41 |
乙类 | 54 |
63 | 克林霉素磷酸酯 |
片剂 | 150mg×10片 |
盒(瓶) | 48 |
36.9 | 补充剂型 |
| 42 |
乙类 | 54 |
63 | 盐酸克林霉素 |
注射剂 | 300mg,冻干粉 |
支 | 24.2 |
| 补充剂型 |
| 43 |
乙类 | 54 |
63 | 盐酸克林霉素 |
注射剂 | 450mg,冻干粉 |
支 | 34.1 |
| 补充剂型 |
| 44 |
乙类 | 54 |
63 | 盐酸克林霉素 |
注射剂 | 600mg,冻干粉 |
支 | 43.6 |
| 补充剂型 |
| 45 |
乙类 | 77 |
81 | 甲磺酸培氟沙星 |
软膏剂 | 10g:75mg |
支 | 18.5 |
14.3 | 补充剂型 |
| 46 |
乙类 | 77 |
81 | 甲磺酸培氟沙星 |
注射剂 | 200ml:0.4g |
瓶 | 49 |
| 补充规格 |
| 47 |
乙类 | 79 |
82 | 盐酸洛美沙星 |
滴耳液 | 5ml:15mg |
支 | 12.3 |
9.5 | 补充剂型 |
| 48 |
乙类 | 79 |
82 | 盐酸洛美沙星 |
滴眼液 | 5ml:15mg |
支 | 14.5 |
11.2 | 补充剂型 |
| 49 |
乙类 | 79 |
82 | 盐酸洛美沙星 |
软膏剂 | 10g:50mg |
支 | 9.8 |
7.6 | 补充剂型 |
| 50 |
乙类 | 79 |
82 | 盐酸洛美沙星 |
分散片 | 0.1g×12片 |
盒(瓶) | 19.9 |
15.3 | 补充剂型 |
| 51 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
眼用凝胶 | 5g:15mg |
支 | 29.5 |
22.7 | 补充剂型 |
| 52 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
滴眼液 | 5ml:15mg |
支 | 17.6 |
13.5 | 补充剂型 |
| 53 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
滴眼液 | 8ml:24mg |
支 | 25.6 |
19.7 | 补充剂型 |
| 54 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
软膏剂 | 0.3%15g |
支 | 15.4 |
11.9 | 补充剂型 |
| 55 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
注射剂 | 100mg,溶媒结晶粉 |
支 | 22.8 |
| 补充规格 |
| 56 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
注射剂 | 100mg,冻干2ml溶媒 |
支 | 12.9 |
| 补充规格 |
| 57 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
注射剂 | 100mg,粉针 |
支 | 12.9 |
| 补充规格 |
| 58 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
注射剂 | 200mg,粉针 |
支 | 25.6 |
| 补充规格 |
| 59 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
注射剂 | 300mg,粉针 |
支 | 37.3 |
| 补充规格 |
| 60 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
注射剂 | 300mg:2ml |
支 | 36 |
| 补充规格 |
| 61 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
片剂 | 500mg×4片 |
盒 | 88.2 | |
补充规格,原研制药品,第一制药(北京)有限公司生产,商品名:可乐必妥。 |
| 62 |
乙类 | 81 |
84 | 左氧氟沙星 |
注射液 | 100ml:500mg |
瓶 | 200 | |
补充规格,原研制药品,第一制药(北京)有限公司生产,商品名:可乐必妥。 |
|