价格政策法规
关于下达头孢克洛等24种药品补充剂型规格暂行价格的通知

发布日期:2004-06-22 文号:粤价[2004]172号
关键字: 地区:


广东省物价局关于下达头孢克洛等24种药品 补充剂型规格暂行价格的通知 二

广东省物价局关于下达头孢克洛等24种药品 补充剂型规格暂行价格的通知
二○○四年六月二十二日      粤价[2004]172号

各市、县(区)、自治县物价局:
    根据原国家计委计价格〔2002〕2822号和计价格〔2003〕107号等药品价格管理有关规定,现将头孢克洛等24种药品补充剂型规格暂行价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
    一、此次下达的头孢克洛等24种29个规格药品补充剂型规格暂行价格,在国家公布统一价格前,药品零售单位(含医疗机构)暂按我局下达的暂行价格执行。今后国家公布正式价格,则统一执行国家定价。
    二、附表公布的药品价格为仿制药品执行的价格(除备注另有注明外)。相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
    三、附表公布的剂型规格以前下达的价格或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
    四、各地要加强对上述药品价格执行情况的监督检查,对不按规定执行的,要依法严肃查处。
    五、本通知自2004年7月10日起执行。各地在执行过程中有何问题,请及时向我局报告。

    附表:

头孢克洛缓释胶囊等24种药品补充剂型规格暂行价格表
金额单位:元

序号 类别 分类序号 药品名称 剂型 规格 单位 最高零售价 备 注
国家 广东 GMP 非GMP
1乙类 2529 头孢克洛缓释胶囊 187.5mg×12粒 57.744.3 
2乙类 6260 注射用穿琥宁注射剂 300mg(冻干粉) 19.5  
3乙类 7982 左氧氟沙星注射剂 500mg:100ml 65.5  
4乙类 111112 两性霉素B脂质体注射剂 10mg 193  
5乙类 211212 盐酸曲马多分散片 50mg×10片 18.814.5 
6乙类 211212 盐酸曲马多分散片 50mg×20片 36.728.2 
7乙类 211212 盐酸曲马多分散片 50mg×40片 71.555 
8乙类 238206 桂附地黄胶囊胶囊剂 48粒 36.528.1 
9乙类 414421 盐酸氟桂利嗪片剂 6mg×40片 23.618.2 
10乙类 416422 葛根素注射剂 8ml:400mg 56 更正粤价[2004]127号文
11乙类 497498 复方磷酸可待因糖浆剂 60ml 14.611.25 每5ml含马来酸溴苯那敏2mg,磷酸可待因4.5mg、盐酸麻黄碱5mg、愈创木酚甘油醚100mg
12乙类 527525 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg×21粒 78.260.2 
13乙类 540536 西咪替丁注射剂 2ml:300mg×10支 5.9  
14乙类 669666 辛伐他汀胶囊剂 10mg×20粒 61.247.1 
15乙类 901908 碘海醇注射剂 75ml:48.6g 325  
16甲类 11 阿莫西林胶囊剂 250mg×20粒 8.36.4 
17甲类 66 青霉素V钾胶囊剂 125mg×48粒 20.515.8 
18甲类 3443 硫酸阿米卡星(丁胺卡那霉素)注射剂 0.6g 10.15  
19甲类 8387 甲硝唑凝胶剂 10g:75mg 129.25 
20甲类 8387 甲硝唑凝胶剂 20g:0.15g 19.214.8 
21甲类 117117 利巴韦林(三氮唑核苷)胶囊剂 150mg×24粒 13.110.1 
22甲类 120120 利巴韦林(三氮唑核苷)胶囊剂 150mg×12粒 6.75.2 
23甲类 186193 碳酸利多卡因注射剂 5ml:86mg 7.95  
24甲类 294292 盐酸二甲双胍胶囊剂 0.25g×36粒 8.76.7 
25甲类 354359 依托泊苷胶囊剂 25mg×20粒 540415.4 
26甲类 354359 依托泊苷胶囊剂 25mg×10粒 285219.2 
27甲类 425433 胞磷胆碱钠氯化钠注射剂 250ml:胞磷胆碱钠0.5g与氯化钠2.25g 26  
28甲类 739741 葡萄糖氯化钠注射剂 250ml:葡萄糖30g与氯化钠2.125g,玻璃瓶 4.4  
29甲类 750752 克霉唑阴道片 500mg×1片 3829.2 

关闭本页