广东省物价局关于下达头孢克洛等24种药品 补充剂型规格暂行价格的通知 二
广东省物价局关于下达头孢克洛等24种药品
补充剂型规格暂行价格的通知
二○○四年六月二十二日 粤价[2004]172号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据原国家计委计价格〔2002〕2822号和计价格〔2003〕107号等药品价格管理有关规定,现将头孢克洛等24种药品补充剂型规格暂行价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、此次下达的头孢克洛等24种29个规格药品补充剂型规格暂行价格,在国家公布统一价格前,药品零售单位(含医疗机构)暂按我局下达的暂行价格执行。今后国家公布正式价格,则统一执行国家定价。
二、附表公布的药品价格为仿制药品执行的价格(除备注另有注明外)。相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
三、附表公布的剂型规格以前下达的价格或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
四、各地要加强对上述药品价格执行情况的监督检查,对不按规定执行的,要依法严肃查处。
五、本通知自2004年7月10日起执行。各地在执行过程中有何问题,请及时向我局报告。
附表:
头孢克洛缓释胶囊等24种药品补充剂型规格暂行价格表
金额单位:元
| 序号 |
类别 |
分类序号 |
药品名称 |
剂型 |
规格 |
单位 |
最高零售价 |
备
注 |
| 国家 |
广东 |
GMP |
非GMP |
| 1 | 乙类 |
25 | 29 |
头孢克洛 | 缓释胶囊 |
187.5mg×12粒 | 盒 |
57.7 | 44.3 | |
| 2 | 乙类 |
62 | 60 |
注射用穿琥宁 | 注射剂 |
300mg(冻干粉) | 支 |
19.5 | | |
| 3 | 乙类 |
79 | 82 |
左氧氟沙星 | 注射剂 |
500mg:100ml | 瓶 |
65.5 | | |
| 4 | 乙类 |
111 | 112 |
两性霉素B脂质体 | 注射剂 |
10mg | 瓶 |
193 | | |
| 5 | 乙类 |
211 | 212 |
盐酸曲马多 | 分散片 |
50mg×10片 | 盒 |
18.8 | 14.5 | |
| 6 | 乙类 |
211 | 212 |
盐酸曲马多 | 分散片 |
50mg×20片 | 盒 |
36.7 | 28.2 | |
| 7 | 乙类 |
211 | 212 |
盐酸曲马多 | 分散片 |
50mg×40片 | 盒 |
71.5 | 55 | |
| 8 | 乙类 |
238 | 206 |
桂附地黄胶囊 | 胶囊剂 |
48粒 | 盒 |
36.5 | 28.1 | |
| 9 | 乙类 |
414 | 421 |
盐酸氟桂利嗪 | 片剂 |
6mg×40片 | 盒 |
23.6 | 18.2 | |
| 10 | 乙类 |
416 | 422 |
葛根素 | 注射剂 |
8ml:400mg | 支 |
56 | | 更正粤价[2004]127号文 |
| 11 | 乙类 |
497 | 498 |
复方磷酸可待因 | 糖浆剂 |
60ml | 瓶 |
14.6 | 11.25 |
每5ml含马来酸溴苯那敏2mg,磷酸可待因4.5mg、盐酸麻黄碱5mg、愈创木酚甘油醚100mg |
| 12 | 乙类 |
527 | 525 |
奥美拉唑 | 肠溶胶囊 |
20mg×21粒 | 盒 |
78.2 | 60.2 | |
| 13 | 乙类 |
540 | 536 |
西咪替丁 | 注射剂 |
2ml:300mg×10支 | 盒 |
5.9 | | |
| 14 | 乙类 |
669 | 666 |
辛伐他汀 | 胶囊剂 |
10mg×20粒 | 盒 |
61.2 | 47.1 | |
| 15 | 乙类 |
901 | 908 |
碘海醇 | 注射剂 |
75ml:48.6g | 瓶 |
325 | | |
| 16 | 甲类 |
1 | 1 |
阿莫西林 | 胶囊剂 |
250mg×20粒 | 盒 |
8.3 | 6.4 | |
| 17 | 甲类 |
6 | 6 |
青霉素V钾 | 胶囊剂 |
125mg×48粒 | 盒 |
20.5 | 15.8 | |
| 18 | 甲类 |
34 | 43 |
硫酸阿米卡星(丁胺卡那霉素) | 注射剂 |
0.6g | 支 |
10.15 | | |
| 19 | 甲类 |
83 | 87 |
甲硝唑 | 凝胶剂 |
10g:75mg | 支 |
12 | 9.25 | |
| 20 | 甲类 |
83 | 87 |
甲硝唑 | 凝胶剂 |
20g:0.15g | 支 |
19.2 | 14.8 | |
| 21 | 甲类 |
117 | 117 |
利巴韦林(三氮唑核苷) | 胶囊剂 |
150mg×24粒 | 盒 |
13.1 | 10.1 | |
| 22 | 甲类 |
120 | 120 |
利巴韦林(三氮唑核苷) | 胶囊剂 |
150mg×12粒 | 盒 |
6.7 | 5.2 | |
| 23 | 甲类 |
186 | 193 |
碳酸利多卡因 | 注射剂 |
5ml:86mg | 支 |
7.95 | | |
| 24 | 甲类 |
294 | 292 |
盐酸二甲双胍 | 胶囊剂 |
0.25g×36粒 | 瓶 |
8.7 | 6.7 | |
| 25 | 甲类 |
354 | 359 |
依托泊苷 | 胶囊剂 |
25mg×20粒 | 盒 |
540 | 415.4 | |
| 26 | 甲类 |
354 | 359 |
依托泊苷 | 胶囊剂 |
25mg×10粒 | 盒 |
285 | 219.2 | |
| 27 | 甲类 |
425 | 433 |
胞磷胆碱钠氯化钠 | 注射剂 |
250ml:胞磷胆碱钠0.5g与氯化钠2.25g | 瓶 |
26 | | |
| 28 | 甲类 |
739 | 741 |
葡萄糖氯化钠 | 注射剂 |
250ml:葡萄糖30g与氯化钠2.125g,玻璃瓶 |
瓶 | 4.4 | | |
| 29 | 甲类 |
750 | 752 |
克霉唑 | 阴道片 |
500mg×1片 | 盒 |
38 | 29.2 | |
|