广东省物价局关于下达头孢氨苄等32种药品补充剂型规格暂行价格的通知 二
广东省物价局关于下达头孢氨苄等32种药品补充剂型规格暂行价格的通知
二○○四年七月二十一日 粤价[2004]205号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据现行药品价格管理的有关规定,现将头孢氨苄等32种共36个补充剂型规格药品的暂行价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、此次下达的头孢氨苄等32种药品补充剂型规格暂行价格,是参照国家公布的代表规格品价格,按比质比价的原则制定的。在国家重新公布统一价格前,药品零售单位(含医疗机构)暂按我局下达的暂行价格执行。今后国家公布正式价格,则统一执行国家定价。
二、附表公布的药品价格为仿制药品执行的价格(除备注另有注明外)。相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
三、附表公布的剂型规格以前下达的价格或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
四、各地要加强对上述药品价格执行情况的监督检查,对不按规定执行的,要依法严肃查处。
五、本通知自2004年8月10日起执行。各地执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
附表:头孢氨苄等药品补充剂型规格暂行价格表
头孢氨苄等药品补充剂型规格暂行价格表
金额单位:元
| 序号 |
类别 |
分类序号 |
药品名称 |
剂型 |
规格 |
单位 |
最高零售价 |
备
注 |
| 国家 |
广东 |
GMP |
非GMP |
| 1 | 甲类 |
17 | 21 |
头孢氨苄 | 颗粒剂 |
125mg×32包 | 盒 |
20.8 | 16 |
补充规格 |
| 2 | 甲类 |
1 | 1 |
阿莫西林 | 胶囊 |
250mg×20粒 | 盒 |
7.6 | 5.8 |
粤价[2004]172号文公布的价格作废。 |
| 3 | 甲类 |
18 | 22 |
头孢拉啶 | 片剂 |
0.5g×24片 | 盒(瓶) |
33.9 | 26.1 |
补充规格 |
| 4 | 甲类 |
41 | 50 |
氯霉素 | 搽剂 |
20ml:1g | 瓶 |
18.2 | 14 |
补充剂型 |
| 5 | 甲类 |
74 | 78 |
氧氟沙星 | 颗粒剂 |
100mg×10袋 | 盒 |
7.8 | 6 |
补充剂型 |
| 6 | 甲类 |
120 | 120 |
利巴韦林 | 颗粒剂 |
50mg×20袋 | 盒 |
9.4 | 7.2 |
补充规格 |
| 7 | 甲类 |
187 | 194 |
盐酸布比卡因 | 注射剂 |
10ml:75mg | 支 |
2.3 | | 补充规格 |
| 8 | 甲类 |
225 | 226 |
维生素C | 注射剂 |
1g(溶媒结晶) | 支 |
18.4 | | 补充剂型 |
| 9 | 甲类 |
607 | 603 |
盐酸维拉帕米 | 缓释胶囊 |
240mg×10粒 | 盒 |
18.6 | 14.3 |
补充剂型 |
| 10 | 甲类 |
726 | 728 |
肌苷 | 注射剂 |
0.4g冻干粉 | 支 |
30.8 | | 补充剂型 |
| 11 | 甲类 |
729 | 731 |
双嘧达莫 | 注射剂 |
10mg冻干粉 | 支 |
7.3 | | 补充规格 |
| 12 | 甲类 |
750 | 752 |
克霉唑 | 阴道片 |
500mg×1片(含送药器) | 盒 |
54.3 | | 补充规格;原研制药品,拜耳公司生产,商品名:凯妮汀。 |
| 13 | 乙类 |
8 | 8 |
阿莫西林/克拉维酸钾 | 胶囊剂 |
125mg/31.25mg×12粒 | 盒(瓶) |
34.8 | 26.8 |
补充剂型 |
| 14 | 乙类 |
8 | 8 |
阿莫西林/克拉维酸钾 | 胶囊剂 |
125mg/31.25mg×6粒 | 盒(瓶) |
17.4 | 13.4 |
补充剂型 |
| 15 | 乙类 |
23 | 27 |
头孢呋辛酯 | 片剂 |
500mg×6片 | 盒 |
51.5 | | 补充规格,苏州中化,商品名:伏乐新 |
| 16 | 乙类 |
25 | 29 |
头孢克洛 | 泡腾片 |
125mg×6片 | 盒 |
15.8 | 12.2 |
补充规格 |
| 17 | 乙类 |
38 | 47 |
硫酸依替米星 | 注射剂 |
150mg,冻干粉 | 支 |
110 | | 补充规格 |
| 18 | 乙类 |
54 | 63 |
克林霉素磷酸酯 | 片剂 |
150mg×8片 | 盒(瓶) |
38.4 | | 补充剂型 |
| 19 | 乙类 |
54 | 63 |
克林霉素磷酸酯 | 片剂 |
150mg×12片 | 盒(瓶) |
57.6 | | 补充剂型 |
| 20 | 乙类 |
54 | 63 |
克林霉素磷酸酯 | 片剂 |
150mg×24片 | 盒(瓶) |
114.2 | | 补充剂型 |
| 21 | 乙类 |
77 | 81 |
甲磺酸培氟沙星 | 注射剂 |
250ml:0.4g | 瓶 |
47.3 | | 补充规格 |
| 22 | 乙类 |
115 | 115 |
伊曲康唑 | 口服液 |
150ml:1.5g | 瓶 |
868 | | 补充剂型;原研制药品,西安杨森公司生产,商品名:斯皮仁诺。 |
| 23 | 乙类 |
169 | 168 |
双氯芬酸二乙胺 | 凝胶剂 |
20g:0.232g | 支 |
28.8 | 22.2 |
补充剂型 |
| 24 | 乙类 |
240 | 239 |
烟酸 | 注射剂 |
25mg冻干粉 | 支 |
5 | | 补充剂型 |
| 25 | 乙类 |
316 | 316 |
重组人干扰素α-2b | 注射剂(多剂量笔) |
1.2ml:18百万IU | 支 |
1647 | | 补充剂型 |
| 26 | 乙类 |
318 | 317 |
环孢素 | 软胶囊 |
100mg×50粒 | 盒 |
1285 | 989 |
补充规格 |
| 27 | 乙类 |
372 | 377 |
亚叶酸钙 | 片剂 |
15mg×10片 | 盒 |
54.6 | 42 |
补充规格 |
| 28 | 乙类 |
416 | 422 |
葛根素 | 注射剂 |
0.4g冻干粉 | 支 |
56.8 | | 补充剂型 |
| 29 | 乙类 |
482 | 482 |
盐酸帕罗西汀 | 片剂 |
20mg×12片 | 盒 |
86 | 66.2 |
补充规格 |
| 30 | 乙类 |
497 | 498 |
复方磷酸可待因 | 口服液 |
60ml | 盒 |
18.8 | 14.5 |
每5ml含磷酸可待因4.5mg、盐酸麻黄碱5mg,马来酸溴苯那敏2mg、愈创木酚甘油醚100mg |
| 31 | 乙类 |
499 | 500 |
磷酸苯丙哌林 | 片剂 |
20mg×36片 | 盒(瓶) |
6 | 4.6 |
补充规格 |
| 32 | 乙类 |
527 | 525 |
奥美拉唑 | 肠溶片 |
10mg×3片 | 盒 |
27.7 | | 补充规格;原研制药品,阿斯利康公司生产,商品:名洛赛克。 |
| 33 | 乙类 |
534 | 531 |
吉法酯 | 片剂 |
50mg×30片 | 盒 |
35.7 | | 补充规格;原研制药品,日本晃荣生养药品株式会社生产,商品名:惠加强-M。 |
| 34 | 乙类 |
576 | 574 |
甘草酸二铵葡萄糖 | 注射剂 |
250ml:甘草酸二铵150mg与葡萄糖25g | 瓶 |
26.4 | | 补充规格 |
| 35 | 乙类 |
619 | 615 |
单硝酸异山梨酯 | 缓释片 |
50mg×7片 | 盒 |
21.3 | 16.4 |
补充规格 |
| 36 | 乙类 |
652 | 647 |
氯沙坦钾 | 片剂 |
100mg×7片 | 盒 |
67.68 | | 补充规格;原研制药品,默沙东公司生产,商品名:科素亚。 |
|