广东省物价局关于下达麻仁软胶囊等40种药品临时零售价格的通知 二
广东省物价局关于下达麻仁软胶囊等40种药品临时零售价格的通知
二○○四年八月二十二日 粤价[2004]228号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据药品价格管理的有关规定和各地药品的实际销售价格水平,现将麻仁软胶囊等40种共73个规格药品的临时零售价格下达给你们,并将有关事项通知如下:
一、此次下达的麻仁软胶囊等40种药品临时零售价格,包括国家未公布正式价格的医保药品价格、民族药和我省医保增列等药品的临时价格。为方便生产经营企业销售,在国家和省核定公布正式价格前,有关药品经营单位暂按我局下达的临时零售价格执行。今后核定正式价格,则按新价格执行。
二、附表公布的药品价格除备注注明外,均为仿制药品执行的价格。相同规格的进口仿制药品执行附表规定的GMP价格。
三、附表公布的剂型规格以前下达的价格或在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止。
四、各地要加强对上述药品价格执行情况的监督检查,对不按规定执行的,要依法严肃查处。
五、本通知自2004年9月20日起执行。各地执行过程中有何问题,请及时向我局报告。
附表:
麻仁软胶囊等40种药品临时零售价格表
|
序号 |
类别 |
分类序号 |
药品名称 |
剂型 |
规格 |
单位 |
最高零售价 |
备
注 |
| 国家 |
广东 |
GMP |
非GMP |
| 1 |
乙类 | 26 |
25 | 麻仁软胶囊 |
软胶囊 | 0.6g×10粒 |
盒 | 11.2 |
10.2 | |
| 2 |
乙类 | 26 |
25 | 麻仁软胶囊 |
软胶囊 | 0.6g×20粒 |
盒 | 19.8 |
18 | |
| 3 |
乙类 | 26 |
25 | 麻仁软胶囊 |
软胶囊 | 0.6g×30粒 |
瓶(盒) | |
26.6 | |
| 4 |
乙类 | 80 |
77 | 龙胆泻肝软胶囊 |
软胶囊 | 0.45g×30粒 |
盒(瓶) | 35 |
31.8 | |
| 5 |
甲类 | 111 |
101 | 生脉注射液 |
注射剂 | 10ml×5支 |
盒 | 110.8 | |
雅安三九药业有限公司 |
| 6 |
甲类 | 111 |
101 | 生脉注射液 |
注射剂 | 20ml×4支 |
盒 | 162.72 | |
雅安三九药业有限公司 |
| 7 |
甲类 | 111 |
101 | 生脉注射液 |
注射剂 | 50ml |
瓶 | 137.5 | |
雅安三九药业有限公司 |
| 8 |
乙类 | 126 |
114 | 杏苏止咳颗粒 |
颗粒剂 | 12g×12包 |
盒 | 32 |
29 | |
| 9 |
乙类 | 164 |
144 | 固肾定喘丸 |
丸剂 | 35g |
盒(瓶) | 26.6 |
24.15 | |
| 10 |
甲类 | 204 |
179 | 归脾丸 |
大蜜丸 | 9g×10丸 |
瓶 | |
7.3 | |
| 11 |
甲类 | 204 |
179 | 归脾丸 |
浓缩丸 | 200丸 |
瓶 | |
7.5 | |
| 12 |
甲类 | 204 |
179 | 归脾丸 |
水蜜丸 | 60g |
瓶 | 9.5 |
8.64 | |
| 13 |
甲类 | 204 |
179 | 归脾丸 |
水蜜丸 | 36g |
瓶 | 6.6 |
6 | |
| 14 |
乙类 | 245 |
214 | 安神补心胶囊 |
胶囊剂 | 0.5g×60粒 |
盒(瓶) | 32.5 |
29.55 | |
| 15 |
乙类 | 245 |
214 | 安神补心胶囊 |
胶囊剂 | 0.5g×40粒 |
盒(瓶) | |
20.9 | |
| 16 |
甲类 | 273 |
246 | 香丹注射液(复方丹参注射液) |
注射剂 | 10ml×10支 |
盒 | 42.5 | | |
| 17 |
甲类 | 299 |
268 | 血塞通注射液 |
注射剂 | 5ml:250mg×5支 |
盒 | 55 | | |
| 18 |
乙类 | 300 |
269 | 灯盏花素注射液 |
注射剂 | 10mg |
支 | 23 | | |
| 19 |
乙类 | 300 |
269 | 灯盏花素注射液 |
注射剂 | 250ml:20mg |
瓶 | 99 | | |
| 20 |
乙类 | 302 |
271 | 脑血康胶囊 |
胶囊剂 | 12粒 |
盒 | 40 |
36 | |
| 21 |
乙类 | 332 |
299 | 元胡止痛胶囊 |
胶囊剂 | 36粒 |
盒(瓶) | 20 |
18 | 不区分每粒装量,同规格均实行同一价 |
| 22 |
乙类 | 332 |
299 | 元胡止痛胶囊 |
胶囊剂 | 24粒 |
盒(瓶) | 14 |
12.7 | 不区分每粒装量,同规格均实行同一价 |
| 23 |
乙类 | 352 |
321 | 复方罗布麻颗粒 |
颗粒剂 | 15g×6包 |
盒 | 29.6 |
26.9 | |
| 24 |
乙类 | 399 |
367 | 复方石淋通片 |
片剂 | 18片×3板 |
盒 | 8.4 | |
桂林三金药业股份有限公司 |
| 25 |
甲类 | 490 |
464 | 乌鸡白凤丸 |
丸剂 | 6g×10包 |
盒 | 27.6 | |
江西汇仁药业有限公司 |
| 26 |
甲类 | 505 |
480 | 珍珠明目滴眼液 |
滴眼液 | 8ml |
瓶(支) | 6 |
5.45 | |
| 27 |
甲类 | 505 |
480 | 珍珠明目滴眼液 |
滴眼液 | 10ml |
瓶(支) | 7.4 |
6.7 | |
| 28 |
甲类 | 547 |
524 | 舒筋活血片 |
片剂 | 100片 |
瓶(盒) | |
22 | |
| 29 |
甲类 | 547 |
524 | 舒筋活血片 |
片剂 | 48片 |
盒(瓶) | 11.8 |
10.7 | |
| 30 |
甲类 | 547 |
524 | 舒筋活血片 |
片剂 | 30片 |
盒(瓶) | 7.5 |
6.8 | |
| 31 |
甲类 | 547 |
524 | 舒筋活血片 |
片剂 | 80片 |
盒(瓶) | 19 |
17.2 | |
| 32 |
一类新药 | | |
甲磺酸加替沙星 | 注射液 |
2ml:0.2g | 支 |
128 | |
扬州制药有限公司 |
| 33 |
乙类 | |
37 | 牛黄消炎灵胶囊 |
胶囊剂 | 24粒 |
盒 | 19.5 |
17.7 | 省增列 |
| 34 |
乙类 | |
37 | 牛黄消炎灵胶囊 |
胶囊剂 | 20粒 |
盒 | 16.5 |
15 | 省增列 |
| 35 |
乙类 | |
37 | 牛黄消炎灵胶囊 |
胶囊剂 | 12粒 |
盒 | 9.8 |
8.9 | 省增列 |
| 36 |
乙类 | |
111 | 橘红痰咳液 |
口服液 | 10ml×6支 |
盒 | 15.2 |
13.8 | 省增列 |
| 37 |
乙类 | |
111 | 橘红痰咳液 |
口服液 | 10ml×12支 |
盒 | 31 |
28.2 | 省增列 |
| 38 |
乙类 | |
120 | 布洛芬 |
混悬液 | 30ml:0.6g |
瓶 | 8.8 |
6.7 | 省增列 |
| 39 |
乙类 | |
135 | 咳特灵片 |
片剂 | 12片×2板 |
盒 | 5.6 | |
省增列;广东省博罗先锋药业集团有限公司生产 |
| 40 |
乙类 | |
135 | 咳特灵片 |
片剂 | 100片 |
盒(瓶) | 7.55 | |
省增列;广东省博罗先锋药业集团有限公司生产 |
| 41 |
乙类 | |
135 | 咳特灵胶囊 |
胶囊剂 | 30粒 |
盒 | 11 |
10 | 省增列 |
| 42 |
乙类 | |
135 | 咳特灵胶囊 |
胶囊剂 | 20粒 |
盒 | 8.4 |
7.65 | 省增列 |
| 43 |
乙 | |
152 | 喉疾灵片 |
片剂 | 24片 |
盒 | 5.1 |
4.6 | 省增列 |
| 44 |
乙类 | |
152 | 喉疾灵片 |
片剂 | 30片 |
瓶 | 6.3 |
5.7 | 省增列 |
| 45 |
乙类 | |
187 | 新血宝胶囊 |
胶囊剂 | 12粒×3板 |
盒 | 21.4 |
19.45 | 省增列 |
| 46 |
乙类 | |
220 | 七叶神安片 |
片剂 | 50mg×36片 |
盒 | 21.5 |
19.55 | 省增列 |
| 47 |
乙类 | |
319 | 云芝胞内糖肽胶囊 |
胶囊剂 | 0.5g×50粒 |
瓶(盒) | 140 |
127.25 | 省增列 |
| 48 |
乙类 | |
319 | 云芝胞内糖肽胶囊 |
胶囊剂 | 0.5g×30粒 |
瓶(盒) | 85.6 |
77.8 | 省增列 |
| 49 |
乙类 | |
319 | 云芝胞内糖肽胶囊 |
胶囊剂 | 0.25g×30粒 |
瓶(盒) | 53.5 |
48.6 | 省增列 |
| 50 |
乙类 | |
432 | 脑蛋白水解物 |
注射液 | 10ml |
支 | 42.7 | |
省增列 |
| 51 |
乙类 | |
432 | 脑蛋白水解物 |
注射剂 | 15ml |
支 | 60.2 | |
省增列 |
| 52 |
乙类 | |
432 | 脑蛋白水解物 |
注射液 | 2ml |
支 | 10.9 | |
省增列 |
| 53 |
乙类 | |
432 | 脑蛋白水解物 |
注射液 | 5ml |
支 | 23.7 | |
省增列 |
| 54 |
乙类 | |
462 | 田七痛经胶囊 |
胶囊剂 | 0.4g×30粒 |
盒 | 8.3 |
7.55 | 省增列 |
| 55 |
乙类 | |
462 | 田七痛经胶囊 |
胶囊剂 | 0.4g×30粒 |
瓶 | 8 |
7.3 | 省增列 |
| 56 |
乙类 | |
470 | 妇科止带片 |
片剂 | 12片×3板 |
盒 | |
30.85 | 省增列 |
| 57 |
乙类 | |
470 | 妇科止带片 |
片剂 | 12片×2板 |
盒 | |
20.9 | 省增列 |
| 58 |
乙类 | |
470 | 妇科止带片 |
片剂 | 48片 |
瓶(盒) | 40.1 |
36.45 | 省增列 |
| 59 |
乙类 | |
504 | 喉疾灵胶囊 |
胶囊剂 | 60粒 |
瓶(盒) | 26.65 |
24 | 省增列 |
| 60 |
乙类 | |
791 | 曲咪新(皮康霜) |
乳膏剂 | 15g |
支 | 6.5 |
5 | 省增列 |
| 61 |
民族药 | 1 |
1 | 阿拉坦五味丸 |
丸剂 | 30粒×2板 |
盒 | 36.3 |
33 | |
| 62 |
民族药 | 6 |
6 | 独一味胶囊 |
胶囊剂 | 24粒 |
盒 | 26.5 |
24 | |
| 63 |
民族药 | 6 |
6 | 独一味胶囊 |
胶囊剂 | 12粒 |
盒 | 13.4 |
12.2 | |
| 64 |
民族药 | 6 |
6 | 独一味胶囊 |
胶囊剂 | 36粒 |
盒 | 34.9 |
31.7 | |
| 65 |
民族药 | 6 |
6 | 独一味胶囊 |
胶囊剂 | 50粒 |
盒 | 46.3 |
42 | |
| 66 |
民族药 | 6 |
6 | 独一味胶囊 |
胶囊剂 | 65粒 |
盒 | 58 |
52.7 | |
| 67 |
民族药 | 14 |
14 | 吉祥安坤丸 |
丸剂 | 35粒×2瓶 |
盒 | 45 |
40.9 | |
| 68 |
民族药 | 23 |
23 | 清感九味丸 |
丸剂 | 18粒×2板 |
盒 | 29.8 | | |
| 69 |
民族药 | 28 |
28 | 肉蔻五味丸 |
水丸 | 60粒 |
盒(瓶) | 35.6 | | |
| 70 |
民族药 | 28 |
28 | 肉蔻五味丸 |
水丸 | 45粒 |
盒(瓶) | 26.7 | | |
| 71 |
民族药 | 42 |
42 | 扎冲十三味丸 |
丸剂 | 0.2g×18粒 |
盒(瓶) | 62.2 | | |
| 72 |
民族药 | 42 |
42 | 扎冲十三味丸 |
丸剂 | 0.2g×20粒 |
盒 | 67 | | |
| 73 |
民族药 | 45 |
45 | 智托洁白丸 |
丸剂 | 10丸(14g) |
盒 | |
25 | |
|