广东省物价局关于下达柴银口服液等98种中成药临时最高零售价格的通
广东省物价局关于下达柴银口服液等98种中成药临时最高零售价格的通知
二○○五年十二月二十二日 粤价[2005]230号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据国家发展改革委发改电字〔2004〕166号、发改价格〔2005〕1205号及《药品差比价规则(试行)》(发改价格〔2005〕9号)等规定及市场价格调查情况,现将在我省销售的柴银口服液等98种共137个规格的中成药临时最高零售价格下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、此次下达的柴银口服液等98种中成药临时最高零售价格,包括民族药以及国家发展改革委授权暂由省级制定临时价格的药品。为方便生产经营企业销售,在国家和省核定正式价格前,药品零售单位(含医疗机构)暂按不超过此次下达的临时最高零售价格执行(见附表)。今后核定正式价格,则按新价格执行。
二、附表公布的同规格药品以前下达的或在广东《药品价格专刊》上公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止(国家发展改革委按优质优价定价的品种以及我局现行有效的正式文件中注明生产厂家的品种除外)。
三、本通知自2006年1月15日起执行。各地执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
附表:
柴银口服液等98种中成药临时最高零售价格表
金额单位:元
| 序号 | 类别 | 医保编号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
| 国家 | 广东 | GMP | 非GMP |
| 1 | | 11 | 10 | 柴银口服液 | 口服液 | 20ml | 支 | 3.25 | | |
| 2 | | 81 | 94 | 夏枯草胶囊 | 胶囊剂 | 350mg×20粒 | 盒(瓶) | 33.5 | | |
| 3 | | 81 | 94 | 夏枯草胶囊 | 胶囊剂 | 350mg×12粒 | 盒(瓶) | 20.5 | | |
| 4 | | 83 | 95 | 鱼金注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 45 | | |
| 5 | | 90 | 103 | 护肝片 | 片剂 | 48片(薄膜衣片) | 盒 | 11.5 | | |
| 6 | | 90 | 103 | 护肝片 | 片剂 | 48片(糖衣片) | 盒 | 10.4 | | |
| 7 | | 90 | 103 | 护肝片 | 片剂 | 100片(糖衣片) | 盒 | 18.9 | | |
| 8 | | 90 | 103 | 护肝片 | 片剂 | 100片(薄膜衣片) | 盒 | 22.7 | | |
| 9 | | 91 | 104 | 护肝宁片 | 片剂 | 120片 | 瓶 | 62.9 | | |
| 10 | | 111 | 126 | 茵栀黄颗粒 | 颗粒剂 | 300mg×10袋 | 盒 | 27.2 | | |
| 11 | | 193 | 210 | 醒脑静注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 31.6 | | |
| 12 | | 240 | 261 | 补肺活血胶囊 | 胶囊剂 | 350mg×40粒 | 盒(瓶) | 57.2 | | |
| 13 | | 240 | 261 | 补肺活血胶囊 | 胶囊剂 | 350mg×60粒 | 盒(瓶) | 84.5 | | |
| 14 | | 242 | 263 | 滋心阴胶囊 | 胶囊剂 | 20粒 | 盒(瓶) | 36 | | |
| 15 | | 286 | 317 | 裸花紫珠片 | 片剂 | 500mg×24粒 | 盒 | 30.2 | | |
| 16 | | 287 | 317 | 裸花紫珠栓 | 栓剂 | 1.4g×8粒 | 盒 | 30.2 | | |
| 17 | | 300 | 330 | 脑得生片 | 片剂 | 300mg×120片 | 盒 | 42.1 | | |
| 18 | | 304 | 334 | 血塞通软胶囊 | 软胶囊 | 每粒含三七总皂苷60mg×12粒 | 盒(瓶) | 28 | | |
| 19 | | 304 | 334 | 血塞通软胶囊 | 软胶囊 | 每粒含三七总皂苷60mg×24粒 | 盒(瓶) | 54.6 | | |
| 20 | | 304 | 334 | 血塞通软胶囊 | 软胶囊 | 每粒含三七总皂苷60mg×60粒 | 盒(瓶) | 130 | | |
| 21 | | 308 | 338 | 心通颗粒 | 颗粒剂 | 5.3g×10袋 | 盒 | 19.4 | | |
| 22 | | 310 | 340 | 益心舒胶囊 | 胶囊剂 | 18粒 | 盒(瓶) | 22.4 | | |
| 23 | | 310 | 340 | 益心舒胶囊 | 胶囊剂 | 36粒 | 盒(瓶) | 43.7 | | |
| 24 | | 311 | 343 | 复方丹参片 | 片剂 | 200片(薄膜衣) | 瓶 | 21.4 | | |
| 25 | | 318 | 349 | 丹七片 | 片剂 | 340mg×36片 | 瓶 | 27.8 | | |
| 26 | | 318 | 349 | 丹七片 | 片剂 | 300mg×100片 | 盒 | 41.7 | | |
| 27 | | 322 | 352 | 冠心丹参片 | 片剂 | 24片 | 盒 | 17.9 | | |
| 28 | | 322 | 352 | 冠心丹参片 | 片剂 | 36片 | 盒 | 25.8 | | |
| 29 | | 326 | 356 | 双丹胶囊 | 胶囊剂 | 500mg×24粒 | 盒(瓶) | 37.6 | | |
| 30 | | 330 | 360 | 银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊 | 400mg×24粒 | 盒(瓶) | 29.2 | | |
| 31 | | 330 | 360 | 银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊 | 400mg×30粒 | 盒(瓶) | 36.5 | | |
| 32 | | 331 | 361 | 银丹心泰滴丸 | 滴丸 | 100丸 | 盒 | 13.2 | | |
| 33 | | 331 | 361 | 银丹心泰滴丸 | 滴丸 | 200丸 | 盒 | 25.7 | | |
| 34 | | 340 | 369 | 通塞脉片 | 片剂 | 48片 | 盒 | 30 | | |
| 35 | | 340 | 369 | 通塞脉片 | 片剂 | 60片 | 盒 | 37.2 | | |
| 36 | | 353 | 382 | 银杏达莫注射液(杏丁注射液) | 注射剂 | 5ml | 支 | 20 | | |
| 37 | | 353 | 382 | 银杏达莫注射液(杏丁注射液) | 注射剂 | 10ml | 支 | 38 | | |
| 38 | | 355 | 384 | 愈风宁心滴丸 | 滴丸 | 100粒(每粒含葛根417mg) | 盒 | 23.5 | | |
| 39 | | 360 | 392 | 注射用灯盏花素 | 注射剂 | 10mg | 瓶 | 29 | | |
| 40 | | 360 | 392 | 注射用灯盏花素 | 注射剂 | 25mg | 瓶 | 58.5 | | |
| 41 | | 361 | 393 | 冠心宁注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 39 | | |
| 42 | | 363 | 395 | 脉血康胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 32.9 | | |
| 43 | | 363 | 395 | 脉血康胶囊 | 胶囊剂 | 36粒 | 盒(瓶) | 48.6 | | |
| 44 | | 369 | 401 | 心达康片 | 片剂 | 5mg×24片 | 盒(瓶) | 15.6 | | |
| 45 | | 372 | 410 | 大黄庶虫丸 | 丸剂 | 3g×12袋,微丸 | 盒 | 22.7 | | |
| 46 | | 379 | 417 |
益心胶囊 | 胶囊剂 | 350mg×24粒 | 盒(瓶) | 29.8 | | |
| 47 | | 398 | 436 | 健胃愈疡片 | 片剂 | 300mg×60片 | 盒 | 33 | | |
| 48 | | 440 | 480 | 复方罗布麻颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 袋 | 4.7 | | |
| 49 | | 459 | 500 |
中风回春丸 | 浓缩水丸 | 1.8g×21袋 | 盒 | 50.7 | | 广州敬修堂 |
| 50 | | 483 | 524 | 脉络舒通颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 袋 | 14.3 | | |
| 51 | | 502 | 545 | 泌淋清胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 30.7 | | |
| 52 | | 502 | 545 | 泌淋清胶囊 | 胶囊剂 | 36粒 | 盒(瓶) | 45.4 | | |
| 53 | | 504 | 547 | 前列安栓 | 栓剂 | 2g×3粒 | 盒 | 34.8 | | |
| 54 | | 504 | 547 | 前列安栓 | 栓剂 | 2g×5粒 | 盒 | 56.9 | | |
| 55 | | 504 | 547 | 前列安栓 | 栓剂 | 2g×7粒 | 盒 | 78.7 | | |
| 56 | | 512 | 555 | 翁沥通胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 36 | | |
| 57 | | 538 | 595 | 消炎利胆片 | 片剂 | 0.24g×45片(薄膜衣) | 盒 | 3.2 | | |
| 58 | | 538 | 595 | 消炎利胆片 | 片剂 | 0.5g×36片(薄膜衣) | 盒 | 7.7 | | |
| 59 | | 544 | 601 | 复方胆通胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 4.4 | | |
| 60 | | 580 | 636 | 普济痔疮栓 | 栓剂 | 1.3g×10粒 | 盒 | 80 | | |
| 61 | | 585 | 640 | 痔血胶囊 | 胶囊剂 | 420mg×24粒 | 盒(瓶) | 36.8 | | |
| 62 | | 602 | 659 | 复方斑蝥胶囊 | 胶囊剂 | 250mg×30粒 | 盒(瓶) | 122 | | |
| 63 | | 602 | 659 | 复方斑蝥胶囊 | 胶囊剂 | 250mg×60粒 | 盒(瓶) | 238 | | |
| 64 | | 624 | 680 | 健脾益肾颗粒 | 颗粒剂 | 30g | 袋 | 8.4 | | |
| 65 | | 628 | 684 | 贞芪扶正胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g(相当于原药材3.125g)×24粒(浓缩型) | 盒(瓶) | 26 | | |
| 66 | | 628 | 684 | 贞芪扶正胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g(相当于原药材3.125g)×48粒(浓缩型) | 盒(瓶) | 50.7 | | |
| 67 | | 628 | 684 | 贞芪扶正胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g(相当于原药材3.125g)×60粒(浓缩型) | 盒(瓶) | 62.9 | | |
| 68 | | 644 | 707 | 少腹逐瘀颗粒 | 颗粒剂 | 1.6g×10袋 | 盒 | 32.8 | | |
| 69 | | 644 | 707 | 少腹逐瘀颗粒 | 颗粒剂 | 1.6g×12袋 | 盒 | 38 | | |
| 70 | | 648 | 711 | 新生化颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 袋 | 2 | | |
| 71 | | 686 | 753 | 乳癖消颗粒 | 颗粒剂 | 8g×12袋 | 盒 | 28.1 | | |
| 72 | | 693 | 760 | 乳增宁片 | 片剂 | 300mg×24片(薄膜衣) | 盒 | 11.4 | | |
| 73 | | 693 | 760 | 乳增宁片 | 片剂 | 300mg×48片(薄膜衣) | 盒 | 22.2 | | |
| 74 | | 693 | 760 | 乳增宁片 | 片剂 | 600mg×24片(薄膜衣) | 盒 | 22.8 | | |
| 75 | | 711 | 778 | 复明片 | 片剂 | 300mg×90片 | 瓶 | 27.9 | | |
| 76 | | 727 | 794 | 鼻渊通窍颗粒 | 颗粒剂 | 15g×10袋 | 盒 | 29 | | |
| 77 | | 758 | 830 | 跌打七厘片 | 片剂 | 300mg×27片 | 瓶 | 37.9 | | |
| 78 | | 800 | 873 | 抗骨质增生丸 | 丸剂 | 45g(小蜜丸) | 盒 | 29.9 | | |
| 79 | | | 25 | 参苏胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 17.5 | | |
| 80 | | | 25 | 参苏胶囊 | 胶囊剂 | 36粒 | 盒(瓶) | 25.9 | | |
| 81 | | | 31 | 麻仁软胶囊 | 软胶囊 | 600mg×12粒 | 盒(瓶) | 12.1 | | |
| 82 | | | 31 | 麻仁软胶囊 | 软胶囊 | 600mg×30粒 | 盒(瓶) | 29.3 | | |
| 83 | | | 55 | 金莲清热颗粒 | 颗粒剂 | 5g×10袋(无糖型) | 盒 | 18.7 | | |
| 84 | | | 68 | 藿香正气软胶囊 | 软胶囊 | 450mg×30粒 | 盒(瓶) | 15.7 | | |
| 85 | | | 72 | 清热消炎宁胶囊 | 胶囊剂 | 500mg×60粒 | 盒(瓶) | 32.3 | | |
| 86 | | | 76 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 400mg×30粒 | 盒(瓶) | 27.3 | | |
| 87 | | | 91 | 银黄含化片 | 片剂 | 24片 | 盒 | 6.8 | | |
| 88 | | | 113 | 香连片 | 片剂 | 30片 | 盒 | 29.4 | | |
| 89 | | | 116 | 葛根芩连片 | 片剂 | 30片 | 盒 | 28.5 | | |
| 90 | | | 129 | 香砂平胃丸 | 水丸 | 60g | 盒 | 15.7 | | |
| 91 | | | 146 | 蛇胆陈皮胶囊 | 胶囊剂 | 300mg×36粒 | 盒(瓶) | 25.1 | | |
| 92 | | | 157 | 橘红片 | 片剂 | 24片 | 盒 | 3.5 | | |
| 93 | | | 161 |
强力枇杷露 | 糖浆剂 | 15ml | 支 | 1.5 | | |
| 94 | | | 168 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 150ml | 瓶 | 23 | | 香港齐天寿药厂 |
| 95 | | | 219 | 养胃舒胶囊 | 胶囊剂 | 500mg×24粒 | 盒(瓶) | 38 | | |
| 96 | | | 219 | 养胃舒胶囊 | 胶囊剂 | 500mg×12粒 | 盒(瓶) | 19.5 | | |
| 97 | | | 232 | 补肾固齿丸 | 丸剂 | 4g×6袋 | 盒 | 37 | | |
| 98 | | | 237 | 知柏地黄颗粒 | 颗粒剂 | 8g×20袋 | 盒 | 36 | | |
| 99 | | | 239 | 百合固金口服液 | 口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 28.7 | | |
| 100 | | | 250 |
桂附地黄胶囊 | 胶囊剂 | 340mg×56粒 | 盒(瓶) | 42.3 | | |
| 101 | | | 271 | 枣仁安神胶囊 | 胶囊剂 | 400mg×25粒 | 盒(瓶) | 34.8 | | |
| 102 | | | 402 |
三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 10g×10袋(低糖型) | 盒 | 16.5 | | |
| 103 | | | 405 | 胃康灵胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 9.8 | | |
| 104 | | | 405 | 胃康灵胶囊 | 胶囊剂 | 48粒 | 盒(瓶) | 19.1 | | |
| 105 | | | 414 | 保和颗粒 | 颗粒剂 | 4.5g | 袋 | 2.8 | | |
| 106 | | | 435 | 全天麻胶囊 | 胶囊剂 | 500mg×36粒 | 盒(瓶) | 29.6 | | |
| 107 | | | 443 | 正天丸 | 丸剂 | 6g×25袋(水丸) | 盒 | 37.5 | |
三九医药股份* |
| 108 | | | 584 | 痔康片 | 片剂 | 300mg×48片 | 盒 | 38.5 | | |
| 109 | | | 631 | 妇科调经颗粒 | 颗粒剂 | 14g×6袋 | 盒 | 27.3 | | |
| 110 | | | 631 | 妇科调经颗粒 | 颗粒剂 | 14g×9袋 | 盒 | 40.3 | | |
| 111 | | | 631 | 妇科调经颗粒 | 颗粒剂 | 14g×12袋 | 盒 | 53.2 | | |
| 112 | | | 631 | 妇科调经颗粒 | 颗粒剂 | 14g×20袋 | 盒 | 87.1 | | |
| 113 | | | 636 | 益母草片 | 片剂 | 30mg×12片(薄膜衣) | 盒 | 15.7 | | |
| 114 | | | 636 | 益母草片 | 片剂 | 30mg×24片(薄膜衣) | 盒 | 30.6 | | |
| 115 | | | 639 | 调经活血片 | 片剂 | 60片 | 盒 | 29.8 | | |
| 116 | | | 647 | 田七痛经胶囊 | 胶囊剂 | 400mg×48粒 | 盒(瓶) | 13.1 | | |
| 117 | | | 730 | 通窍鼻炎片 | 片剂 | 350mg×36片 | 盒 | 20 | | |
| 118 | | | 730 | 通窍鼻炎片 | 片剂 | 350mg×60片 | 瓶 | 32.7 | | |
| 119 | | | 745 | 双料喉风散 | 散剂 |
1g | 瓶 | 4.2 | | |
| 120 | | | 745 | 双料喉风散 | 散剂 | 2.2g | 瓶 | 9 | | |
| 121 | | | 763 | 龙血竭胶囊 | 胶囊剂 | 300mg×24粒 | 盒(瓶) | 30.5 | | |
| 122 | | | 763 | 龙血竭胶囊 | 胶囊剂 | 300mg×36粒 | 盒(瓶) | 45.1 | | |
| 123 | | | 775 | 颈痛颗粒 | 颗粒剂 | 4g×6袋 | 盒 | 38.9 | | |
| 124 | | | 775 | 颈痛颗粒 | 颗粒剂 | 4g×12袋 | 盒 | 75.8 | | |
| 125 | | | 784 | 复方南星止痛膏 | 橡胶膏剂 | 10cm×13cm×4贴 | 盒 | 31.8 | | |
| 126 | 民族药 | 7 | 7 | 二十五味珊瑚丸 | 丸剂 | 200mg×30丸 | 盒 | 122 | | |
| 127 | 民族药 | 8 | 8 | 二十五味松石丸 | 丸剂 | 200mg×15丸 | 盒 | 56.4 | | |
| 128 | 民族药 | 8 | 8 | 二十五味松石丸 | 丸剂 | 200mg×30丸 | 盒 | 110 | | |
| 129 | 民族药 | 9 | 9 | 二十五味珍珠丸 | 丸剂 | 1g/4丸×30丸 | 盒 | 65.3 | | |
| 130 | 民族药 | 15 | 15 | 洁白丸 | 丸剂 | 200mg×30丸 | 盒 | 26.8 | | |
| 131 | 民族药 | 15 | 15 | 洁白胶囊 | 胶囊剂 | 400mg×24粒 | 盒(瓶) | 36 | | |
| 132 | 民族药 | 21 | 21 | 七味红花殊胜丸 | 丸剂 | 70丸 | 瓶 | 58.9 | | |
| 133 | 民族药 | 27 | 27 | 仁青芒觉 | 丸剂 | 1g×6丸 | 盒 | 260 | | |
| 134 | 民族药 | 32 | 32 | 石榴健胃散 | 散剂 | 12g | 盒 | 42 | | |
| 135 | 民族药 | 36 | 36 | 西帕依固龈液 | 合剂 | 30ml | 瓶 | 19.8 | | |
| 136 | 民族药 | 43 | 43 | 珍宝丸 | 水丸 | 每10粒重1g;7.5g | 盒 | 38.1 | | |
| 137 | 民族药 | 47 | 47 | 坐珠达西 | 丸剂 | 1g×6丸 | 盒 | 118 | | |
注:表中带“*”的为独家产品
|