广东省物价局关于下达蛇胆川贝软胶囊等23种中成药临时最高零售价格
广东省物价局关于下达蛇胆川贝软胶囊等23种中成药临时最高零售价格的通知
二○○六年二月二十八日 粤价[2006]48号
各市、县(区)、自治县物价局:
根据国家发展改革委发改电字〔2004〕166号、发改价格〔2005〕1205号及《药品差比价规则(试行)》(发改价格〔2005〕9号)等规定及市场价格调查情况,现将在我省销售的蛇胆川贝软胶囊等23种共31个规格的中成药临时最高零售价格下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、此次下达的蛇胆川贝软胶囊等23种中成药临时最高零售价格,包括国家发展改革委授权暂由省级价格主管部门制定临时价格的药品。为方便生产经营企业销售,在国家和省核定正式价格前,药品零售单位(含医疗机构)暂按不超过此次下达的临时最高零售价格执行(见附表)。今后核定正式价格,则按新价格执行。
二、附表公布的同规格药品以前下达的或在广东《药品价格专刊》上公布的临时零售价格,自本通知执行之日起同时废止(国家发展改革委按优质优价定价的品种以及我局现行有效的正式文件中注明生产厂家的品种除外)。
三、本通知自2006年3月20日起执行。各地执行过程中如有问题,请及时向我局报告。
附表:蛇胆川贝软胶囊等23种中成药临时最高零售价格表
附表:
蛇胆川贝软胶囊等23种中成药临时最高零售价格表
金额单位:元
| 序号 |
类别 |
医保编号 |
药品名称 |
剂型 |
规
格 | 单位 |
最高零售价 |
备注 |
| 国家 |
广东 |
GMP |
非GMP |
| 1 | | 154 |
170 | 蛇胆川贝软胶囊 |
软胶囊 | 15粒 | 盒(瓶) |
18.5 | | |
| 2 | | 154 |
170 | 蛇胆川贝软胶囊 |
软胶囊 | 30粒 | 盒(瓶) |
36 | | |
| 3 | | 300 |
330 | 脑得生片 | 片剂 |
36片 | 盒(瓶) | 13.2 | | |
| 4 | | 300 |
330 | 脑得生片 | 片剂 |
48片 | 盒(瓶) | 17.4 | | |
| 5 | | 318 |
349 | 丹七片 | 片剂 |
36片 | 盒(瓶) | 20.6 | | |
| 6 | | 482 |
523 | 马栗种子提取物片 |
片剂 | 400mg(七叶素50mg)×20片 |
盒(瓶) | 71.4 | |
德国威玛舒培博士药厂,商品名:威利坦。 |
| 7 | | 507 |
550 | 前列通片 | 片剂 |
108片 | 盒 | 13.9 | | |
| 8 | | 533 |
587 | 泰脂安胶囊 | 胶囊剂 |
27粒 | 盒(瓶) | 29.4 | | |
| 9 | | 614 |
668 | 消癌平片 | 片剂 |
90片(薄膜衣) | 盒(瓶) |
243 | | |
| 10 | | 652 |
715 | 宫血宁胶囊 | 胶囊剂 |
130mg×12粒 | 盒(瓶) |
14.1 | | 云南白药集团* |
| 11 | | 652 |
715 | 宫血宁胶囊 | 胶囊剂 |
130mg×18粒 | 盒(瓶) |
20.85 | | 云南白药集团* |
| 12 | | 652 |
715 | 宫血宁胶囊 | 胶囊剂 |
130mg×24粒 | 盒(瓶) |
27.5 | | 云南白药集团* |
| 13 | | 686 |
753 | 乳癖消颗粒 | 颗粒剂 |
8g×12袋 | 盒 | 78.1 | |
更正粤价[2005]230号文 |
| 14 | | 711 |
778 | 复明片 | 片剂 |
300mg×90片 | 盒(瓶) |
35.8 | | |
| 15 | | 756 |
828 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 |
250mg×16粒 | 盒(瓶) |
20.7 | | 云南白药集团* |
| 16 | | 756 |
828 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 |
250mg×32粒 | 盒(瓶) |
40.4 | | 云南白药集团* |
| 17 | | 756 |
828 | 云南白药 | 散剂 |
4g | 瓶 | 12.1 | |
云南白药集团* |
| 18 | | | 3 |
感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g |
袋 | 1.35 | | |
| 19 | | | 37 |
一清软胶囊 | 软胶囊 | 0.65g×24粒 |
盒(瓶) | 39 | | |
| 20 | | | 160 |
枇杷止咳颗粒 | 颗粒剂 | 3g |
袋 | 1 | | |
| 21 | | | 178 |
氨咖黄敏 | 胶囊剂 | 10粒 |
盒(瓶) | 3.8 | | |
| 22 | | | 183 |
清开灵颗粒 | 颗粒剂 | 10g(含黄芩苷20mg) |
小袋 | 0.88 | | |
| 23 | | | 274 |
七叶神安片 | 片剂 | 100mg×12片 |
盒(瓶) | 13 | | |
| 24 | | | 274 |
七叶神安片 | 片剂 | 100mg×24片 |
盒(瓶) | 25.4 | | |
| 25 | | | 276 |
益脑胶囊 | 胶囊剂 | 36粒 |
盒(瓶) | 28.5 | | |
| 26 | | | 528 |
壮腰健肾丸 | 浓缩丸 | 50g |
盒(瓶) | 6.2 | | |
| 27 | | | 579 |
九华痔疮栓 | 栓剂 | 2.1g |
枚 | 3.2 | | |
| 28 | | | 651 |
妇科千金胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 |
盒(瓶) | 32 | | |
| 29 | | | 767 |
云南白药气雾剂 | 气雾剂 |
85g60g | 盒 | 34.5 | | |
| 30 | | | 775 |
颈痛颗粒 | 颗粒剂 | 4g×6袋 |
盒 | 39.8 | | |
| 31 | | | 775 |
颈痛颗粒 | 颗粒剂 | 4g×12袋 |
盒 | 80.6 | | |
注:表中带“*”的为独家产品
|