潮州市民用瓶装液化石油气零售价格(华丰)
    2007年 单位:元/瓶(不含送气费)
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
日 期 价 格 日 期 价 格 日 期 价 格 日 期 价 格
1.04 87.00 4.03 83.00 7.03 87.00 10.02 97.00
1.09 87.00 4.10 85.00 7.10 87.00 10.09 99.00
1.16 81.00 4.17 85.00 7.17 89.00 10.16 101.00
1.23 79.00 4.24 83.00 7.24 89.00 10.22 103.00
1.30 77.00     7.31 89.00 10.30 105.00
1月平均 82.20 4月平均 84.00 7月平均 88.20 10月平均 101.00
2.06 81.00 5.08 85.00 8.07 91.00 11.06 112.00
2.13 79.00 5.15 85.00 8.14 93.00 11.13 118.00
2.20 79.00 5.22 87.00 8.21 92.00 11.20 116.00
2.27 76.00 5.29 87.00 8.27 90.00 11.27 116.00
               
2月平均 78.75 5月平均 86.00 8月平均 91.50 11月平均 115.50
3.06 79.00 6.05 88.00 9.04 90.00 12.03 115.00
3.13 81.00 6.12 88.00 9.11 89.00 12.05 113.00
3.20 81.00 6.19 89.00 9.18 91.00 12.14 111.00
3.27 83.00 6.26 88.00 9.25 95.00 12.20 110.00
            12.24 108.00
            12.26 106.00
3月平均 81.00 6月平均 88.25 9月平均 91.25 12月平均 110.50