|
广东省物价局转发国家发展和改革委价格司关于规范防治
“非典”价格信息报送制度等问题的紧急通知
二○○三年四月三十日 粤价[2003]143号
各地级以上市物价局:
现将国家发展和改革委价格司《关于规范防治“非典”价格信息报送制度的紧急通知》、《关于请按规定剂型规格报送监测价格的紧急通知》转发给你们,并结合我省的实际,提出如下补充要求,请一并贯彻执行。
省委办公厅机要局 2003年4月30日发出
一、各市从5月1日开始上报的监测品种、规格改按本通知附件《部分商品零售价格监测表》规定上报;粤价〔2003〕120号、粤价〔2003〕124号、粤价〔2003〕135号文规定的其它要求不变。
二、上报时间为每天上午12:00时前,请各市务必在规定时间上报,漏报、迟报的,将追究有关责任人的责任。
三、请各市尽快将负责价格监测工作的责任人名单、值班人员名单及联系电话报省价格监测中心。
附件:
部分商品零售价格监测表
填报单位: 年 月 日
| 商品名称 | 产地 | 代表剂型、规格 | 单位 | 零售价格 | 备注 |
| 一、抗感染类药物 | |||||
| 阿奇霉素 | 250mg*6片/盒,片剂 | 元/盒 | |||
| 阿奇霉素 | 250mg/瓶,注射剂 | 元/瓶 | |||
| 盐酸四环素 | 250mg*100片/瓶,片剂 | 元/瓶 | |||
| 左氧氟沙星 | 100mg/100ml/瓶,注射剂 | 元/瓶 | |||
| 左氧氟沙星 | 100mg*6片/盒,片剂 | 元/盒 | |||
| 利福平 | 150mg*100片/瓶,片剂 | 元/瓶 | |||
| 红霉素 | 125mg*12片/盒,片剂 | 元/盒 | |||
| 红霉素 | 25万单位/瓶,注射剂 | 元/瓶 | |||
| 去甲万古霉素 | 400mg/支,注射剂 | 元/支 | |||
| 更昔洛韦 | 50mg/支,注射剂 | 元/支 | |||
| 阿昔洛韦 | 250mg/支,注射剂 | 元/支 | |||
| 阿昔洛韦 | 100mg*24片/盒,片剂 | 元/盒 | |||
| 利巴韦林 | 100mg/2ml*10支/盒,注射剂 | 元/盒 | |||
| 利巴韦林 | 100mg*24片/盒,片剂 | 元/盒 | |||
| 二、增强免疫力类药物 | |||||
| 胸腺肽 | 10mg/支,冻干针剂 | 元/支 | |||
| 胸腺肽 | 20mg/支,冻干针剂 | 元/支 | |||
| 人血丙种球蛋白 | 300mg/支,注射液(肌注) | 元/支 | |||
| 人血丙种球蛋白 | 1.25g/支,注射液(静滴) | 元/支 | |||
| 人血白蛋白 | 20g/瓶,注射液 | 元/瓶 | |||
| 转移因子 | 3mg*10支/盒,注射液 | 元/盒 | |||
| 转移因子 | 10ml*6支/盒,口服液 | 元/盒 | |||
| 三、中成药类药物 | |||||
| 清热解毒液 | 10ml*10支/盒 | 元/盒 | |||
| 抗病毒口服液 | 10ml*11支/盒 | 元/盒 | |||
| 板蓝根颗粒 | 10g*10包/大包 | 元/大包 | |||
| 感冒清热冲剂 | 12g*10包/大包 | 元/大包 | |||
| 四、中药材 | |||||
| 贯众 | 元/公斤 | ||||
| 银花 | 元/公斤 | ||||
| 金银花 | 元/公斤 | ||||
| 苍术 | 元/公斤 | ||||
| 防风 | 元/公斤 | ||||
| 北沙参 | 元/公斤 | ||||
| 藿香 | 元/公斤 | ||||
| 黄芪 | 元/公斤 | ||||
| 白术 | 元/公斤 | ||||
| 五、器械材料 | |||||
| 呼吸机 | 进口 | 元/台 | |||
| 呼吸机 | 国产 | 元/台 | |||
| 紫外线灯 | 各型号 | 元/台 | |||
| 灭菌车 | 元/辆 | ||||
| 口罩 | 16层棉纱 | 元/个 | |||
| 口罩 | 活性碳 | 元/个 | |||
| 消毒液 | 84消毒液,500g/瓶 | 元/瓶 | |||
| 来苏水 | 元/瓶 | ||||
| 空气消毒片 | 元/盒 | ||||
| 消毒纸巾 | 元/包 | ||||
| 六、食品 | |||||
| 大米 | 普通米 | 元/公斤 | |||
| 大米 | 优质丝苗或油粘米 | 元/公斤 | |||
| 面粉 | 精制粉 | 元/公斤 | |||
| 挂面 | 精面 | 元/公斤 | |||
| 波纹面 | 精面 | 元/公斤 | |||
| 花生油 | 一级散装 | 元/公斤 | |||
| 花生油 | 一级精装 | 元/公斤 | |||
| 鲜猪肉 | 去骨上肉 | 元/公斤 | |||
| 鲜猪肉 | 瘦肉 | 元/公斤 | |||
| 活鸡 | 本地 | 元/公斤 | |||
| 鲜蛋 | 本地产新鲜完整 | 元/公斤 | |||
| 鲜蛋 | 外地产新鲜完整 | 元/公斤 | |||
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/公斤 | |||
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | |||
| 豆芽 | 新鲜一级小豆 | 元/公斤 | |||
| 食用盐 | 精制食碘盐 | 元/公斤 | |||
| 食用盐 | 精颗生盐 | 元/公斤 | |||
| 醋 | 食用米醋630ml装 | 元/瓶 | |||
| 醋 | 陈醋500ml装 | 元/瓶 | |||
| 白砂糖 | 当地主销、袋装 | 元/公斤 | |||
| 七、其它重要商品 | |||||
| 瓶装液化气 | 民用15公斤 | 元/瓶 | |||
| 汽油 | 97号无铅 | 元/升 | |||
| 当地自定品种 | |||||
注:品种规格可根据当地具体情况填报,但要保持连续性。当地自定品种为根据本地实际情况的与“非典”防治有关的其它商品。