价格政策法规
关于贯彻执行国家发展改革委制定公布的1 0 7 种中成药价格的通知

发布日期:2003-10-08 文号:粤价[2003]283号
关键字: 地区:


新建网页 1

广东省物价局关于贯彻执行国家发展改革委制定公布的107种中成药价格的通知
二○○三年十月八日     粤价[2003]283号

各市、县(区)、自治县物价局:
    现将《国家发展改革委关于制定公布107种中成药价格的通知》(发改价格〔2003〕1236号)的贯彻意见下达给你们,请遵照执行。
    一、此次公布的107种中成药为国家基本医疗保险药品目录的代表规格品。其中,附表1的25种甲类药品最高零售价从2003年10月15日起执行;附表2的81种乙类药品最高零售价从2003年11月1日起执行。以前下达的价格自本通知执行之日起同时废止。
    二、本文附表未列的规格品,生产经营企业须按我局《关于规范药品定价申报文件的通知》(粤价〔2001〕278号)要求,在2003年11月10日前向我局申报,经我局初审后转报国家发展改革委核定正式价格。原下达的价格(包括在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格),自我局公布新的价格起同时废止,企业不得擅自作价销售。
    三、附表中所列的GMP最高零售价是指通过国家GMP验收并取得GMP证书的生产企业执行的价格。GMP企业名单以国家食品药品监督管理局发布的《药品GMP公告》为准。进口的同种中成药执行附表GMP价格。
    四、附表备注栏中所列的厂家为执行优质优价的企业,其它厂家不得执行。申请优质优价的企业,在国家发展改革委公布其价格前,须执行本通知规定的价格。
    五、本通知下发后,各级物价部门要迅速通知有关单位按规定时间执行,同时,要加强对上述药品价格执行情况的监督检查。各医疗机构和零售药店不得借任何理由拖延执行。对不执行本通知有关规定的,要依法严肃处理。
    附表:
    1、25种甲类药品最高零售价格表
    2、81种乙类药品最高零售价格表

附表1:

25种甲类药品最高零售价格表

金额单位:元

序号分类医保序号药品名称剂型规格单位最高零售价格备 注
国家 广东 GMP 非GMP
1 甲类 48 48 藿香正气水 酊剂 10ml×10支 7.5 6.8  
2 甲类 48 48 藿香正气水 酊剂 10ml×10支 12.5 12.5 天津中药制药厂
3 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 38.5mg×100片 11 10  
4 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 38.5mg×100片 11.6 10.5  
5 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 38.5mg×60片 6.6 6  
6 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 38.5mg×40片(薄膜衣) 5.3 4.8  
7 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 38.5mg×20片(薄膜衣) 2.8 2.5  
8 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 38.5mg×24片 3.1 2.8  
9 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 77mg×60片 10.6 9.6  
10 甲类 71 66 益肝灵片 片剂 77mg×40片(薄膜衣) 8.5 7.7  
11 甲类 109 99 参附注射液 注射液 10ml 27.5 27.5 四川雅安三九*
12 甲类 158 139 消咳喘糖浆 糖浆剂 100ml 5.5 5  
13 甲类 158 139 消咳喘糖浆 糖浆剂 120ml 6.4 5.8  
14 甲类 158 139 消咳喘糖浆 糖浆剂 200ml 10.5 9.5  
15 甲类 170 149 紫雪 散剂 1.5g 5.5 5  
16 甲类 170 149 紫雪 散剂 1.5g 8 8 北京同仁堂
17 甲类 184 161 缩泉丸 水丸 60g 5.7 5.2  
18 甲类 186 163 补中益气丸 浓缩丸 200粒 8.2 7.5  
19 甲类 186 163 补中益气丸 水丸 60g 6.6 6  
20 甲类 186 163 补中益气丸 水丸 54g 6.1 5.5  
21 甲类 186 163 补中益气丸 小蜜丸 36g 4.2 3.8  
22 甲类 186 163 补中益气丸 水丸 6g 0.7 0.6  
23 甲类 186 163 补中益气丸 水丸 6g×30袋 30 30 北京同仁堂
24 甲类 186 163 补中益气丸 蜜丸 9g×10丸 6.6 6  
25 甲类 186 163 补中益气丸 蜜丸 9g×10丸 9.5 9.5 天津达仁堂
26 甲类 242 211 柏子养心丸 小蜜丸 120g 6.9 6.2  
27 甲类 242 211 柏子养心丸 水蜜丸 60g 5.1 4.6  
28 甲类 242 211 柏子养心丸 水蜜丸 6g×10袋 5.3 4.8  
29 甲类 242 211 柏子养心丸 浓缩丸 200粒 7.7 7  
30 甲类 242 211 柏子养心丸 蜜丸 9g×10丸 5.3 4.8  
31 甲类 242 211 柏子养心丸 蜜丸 9g×10丸 13.3 13.3 天津达仁堂
32 甲类 242 211 柏子养心丸 水蜜丸 600粒 8.6 8.6 北京同仁堂
33 甲类 243 212 天王补心丸 浓缩丸 200粒 9 8.2  
34 甲类 243 212 天王补心丸 水丸 60g 7.9 7.2  
35 甲类 243 212 天王补心丸 蜜丸 9g×10丸 7.9 7.2  
36 甲类 243 212 天王补心丸 蜜丸 9g×10丸 9.3 9.3 北京同仁堂
37 甲类 243 212 天王补心丸 小蜜丸 120g 9 8.2  
38 甲类 324 292 胃苏颗粒(冲剂) 颗粒剂 15g×3袋 10 10 江苏扬子江*
39 甲类 324 292 胃苏颗粒(冲剂) 颗粒剂 5g×3袋(无糖) 11 11 江苏扬子江*
40 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 100片 7.7 7  
41 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 20片 1.3 1.2  
42 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 20片 1.6 1.5  
43 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 20片 1.5 1.4  
44 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 20片(薄膜衣) 1.9 1.7  
45 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 24片 1.5 1.4  
46 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 24片(薄膜衣) 2.2 2  
47 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 40片 3.3 3  
48 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 48片 4 3.6  
49 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 50片 4.1 3.7  
50 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 50片 3.3 3  
51 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 60片 4.6 4.2  
52 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 60片 5 4.5  
53 甲类 325 293 元胡止痛片 片剂 60片(薄膜衣) 5.6 5.1  
54 甲类 390 358 肾炎四味片 片剂 0.36g×100片 22.4 22.4 湖北亿雄祥瑞药业*
55 甲类 396 364 三金片 片剂 36片 10 10 桂林三金*
56 甲类 396 364 三金片 片剂 54片 14.8 14.8 桂林三金*
57 甲类 396 364 三金片 片剂 72片 19 19 桂林三金*
58 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 100片 5.5 5  
59 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 100片(薄膜衣) 6.8 6.2  
60 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 100片 9 9 上海雷允上、广东汕头药厂
61 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 100片 11.6 11.6 吉林紫鑫药业
62 甲类 453 425 如意金黄散 散剂 15g 1.9 1.7  
63 甲类 453 425 如意金黄散 散剂 12g 1.5 1.4  
64 甲类 453 425 如意金黄散 散剂 30g 3.4 3.1  
65 甲类 453 425 如意金黄散 散剂 9g 1.2 1.1  
66 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 100片 5.5 5  
67 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 48片 3.2 2.9  
68 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 48片(薄膜衣) 4 3.6  
69 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 50片 2.8 2.5  
70 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 60片 4 3.6  
71 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 72片 4.7 4.3  
72 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 72片(薄膜衣) 6 5.4  
73 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 80片 4.4 4  
74 甲类 467 438 妇科十味片 片剂 90片 6 5.4  
75 甲类 471 443 乳癖消片 片剂 0.34g×54片(薄膜衣) 20.4 18.5  
76 甲类 471 443 乳癖消片 片剂 0.67g×36片(薄膜衣) 27.5 25  
77 甲类 479 451 妇科千金片 片剂 0.32g×72片(薄膜衣) 13.8 13.8 湖南千金药业*
78 甲类 489 463 艾附暖宫丸 蜜丸 9g×10丸 8.3 7.5  
79 甲类 489 463 艾附暖宫丸 蜜丸 9g×10丸 10.6 10.6 天津达仁堂
80 甲类 489 463 艾附暖宫丸 水蜜丸 6g 1.1 1  
81 甲类 489 463 艾附暖宫丸 水蜜丸 60粒 2 2 北京同仁堂
82 甲类 496 471 明目上清片 片剂 60片 15.2 13.8  
83 甲类 497 472 熊胆眼药水 滴眼剂 10ml 10.8 9.8  
84 甲类 497 472 熊胆眼药水 滴眼剂 5ml 6.1 5.5  
85 甲类 497 472 熊胆眼药水 滴眼剂 8ml 9.5 8.6  
86 甲类 522 496 黄氏响声丸 糖衣丸 400粒 16 16 无锡山禾*
87 甲类 531 507 跌打丸 浓缩丸 200粒 5.5 5  
88 甲类 531 507 跌打丸 蜜丸 3g 0.6 0.5  
89 甲类 532 508 三七伤药片 片剂 30片 6.6 6  
90 甲类 532 508 三七伤药片 片剂 40片 8.6 7.8  
91 甲类 532 508 三七伤药片 片剂 24片 5.3 4.8  
92 甲类 532 508 三七伤药片 片剂 27片 5.9 5.4  
93 甲类 532 508 三七伤药片 片剂 36片 7.9 7.2  
94 甲类 532 508 三七伤药片 片剂 60片 11.9 10.8  
95 甲类 532 508 三七伤药片 片剂 100片 18.7 17  
96 甲类 559 537 骨刺片 片剂 100片 8.8 8  
97 甲类 559 537 骨刺片 片剂 80片 14 14 上海雷允上
98 甲类 559 537 骨刺片 片剂 80片 7.6 6.9  
99 甲类 559 537 骨刺片 片剂 24片 2.4 2.2  
100 甲类 559 537 骨刺片 片剂 36片 3.9 3.5  
101 甲类 559 537 骨刺片 片剂 36片(薄膜衣) 4.4 4  
102 甲类 559 537 骨刺片 片剂 60片 6.5 5.9  

    注:带*者为独家品种

    附表2:

81种乙类药品最高零售价格表

金额单位:元

序号分类医保序号药品名称剂型规格单位最高零售价格备 注
国家 广东 GMP 非GMP
1 乙类 51 51 藿香正气颗粒 颗粒剂 10g×10袋 5.9 5.4  
2 乙类 52 51 藿香正气胶囊 硬胶囊 0.3g×12粒 4.2 3.8  
3 乙类 52 51 藿香正气胶囊 硬胶囊 0.3g×24粒 8 7.3  
4 乙类 52 51 藿香正气胶囊 硬胶囊 0.25g×6粒 8 7.3  
5 乙类 52 51 藿香正气胶囊 硬胶囊 0.25g×12粒 12.8 11.6  
6 乙类 52 51 藿香正气胶囊 软胶囊 0.45g×24粒 13 11.8  
7 乙类 52 51 藿香正气胶囊 软胶囊 0.45g×20粒 11 10  
8 乙类 73 68 护肝宁片 片剂 50片 27.5 25  
9 乙类 73 68 护肝宁片 片剂 100片 52.8 48  
10 乙类 73 68 护肝宁片 片剂 30片 17.6 16  
11 乙类 73 68 护肝宁片 片剂 48片 27 24.5  
12 乙类 76 70 乙肝清热解毒胶囊 胶囊 0.4g×60粒 39 35  
13 乙类 84 78 熊胆胶囊 胶囊 0.25g×12粒 22 20  
14 乙类 84 78 熊胆胶囊 胶囊 0.25g×10粒 18.7 17  
15 乙类 84 78 熊胆胶囊 胶囊 0.25g×24粒 41.8 38  
16 乙类 85 78 熊胆丸 丸剂 0.25g×20粒 26.4 24  
17 乙类 85 78 熊胆丸 丸剂 0.25g×50粒 62.7 57  
18 乙类 85 78 熊胆丸 丸剂 0.25g×60粒 75.9 69  
19 乙类 86 79 乙肝宁冲剂 颗粒剂 3g 2.35 2.1  
20 乙类 86 79 乙肝宁冲剂 颗粒剂 17g 1.8 1.6  
21 乙类 94 87 香连片 片剂 12片 16 16 湖北利川制药*
22 乙类 113 102 生脉颗粒 颗粒剂 10g 1.3 1.2  
23 乙类 114 103 生脉饮 口服液 10ml×10支 (党参) 8.8 8  
24 乙类 114 103 生脉饮 口服液 10ml×10支 (党参) 13.9 13.9 北京同仁堂
25 乙类 114 103 生脉饮 口服液 10ml×10支 (人参) 11 10  
26 乙类 114 103 生脉饮 口服液 10ml×10支 (人参)19 19 北京同仁堂
27 乙类 114 103 生脉饮 口服液 10ml×6支 (人参)7.2 6.5  
28 乙类 114 103 生脉饮 口服液 10ml×8支 (人参)9.4 8.5  
29 乙类 120 110 二陈丸 水丸 60g 7.7 7  
30 乙类 120 110 二陈丸 水丸 6g×30袋 30 30 北京同仁堂
31 乙类 120 110 二陈丸 水丸 9g×10瓶 15.7 15.7 天津乐仁堂
32 乙类 128 115 镇咳宁胶囊 胶囊 0.35g×10粒 12.35 12.35 成都康弘*
33 乙类 140 124 蛇胆陈皮胶囊 胶囊 0.3g×20粒 14.5 13.2  
34 乙类 143 125 蛇胆川贝胶囊 胶囊 30粒 24 22  
35 乙类 143 125 蛇胆川贝胶囊 胶囊 10粒 9 8.2  
36 乙类 143 125 蛇胆川贝胶囊 胶囊 12粒 10.7 9.7  
37 乙类 143 125 蛇胆川贝胶囊 胶囊 20粒 16.3 14.8  
38 乙类 143 125 蛇胆川贝胶囊 胶囊 24粒 19.5 17.7  
39 乙类 145 125 蛇胆川贝液 口服液 10ml×6支 5.5 5  
40 乙类 145 125 蛇胆川贝液 口服液 10ml×6支 11.7 11.7 广州潘高寿
41 乙类 145 125 蛇胆川贝液 口服液 10ml×10支 9.4 8.5  
42 乙类 146 126 痰咳净片 片剂 0.2g×30片 3.3 3  
43 乙类 146 126 痰咳净片 片剂 0.2g×12片 8.4 8.4 广州羊城
44 乙类 146 126 痰咳净片 片剂 0.2g×20片 2.3 2.1  
45 乙类 146 126 痰咳净片 片剂 0.2g×24片 16.5 16.5 广州羊城
46 乙类 154 133 养阴清肺口服液 口服液 10ml 2.7 2.7 内蒙呼伦贝尔哈慈制药厂*
47 乙类 161 142 蛤蚧定喘胶囊 胶囊 20粒 11 10  
48 乙类 162 142 蛤蚧定喘丸 蜜丸 9g×10丸 9.7 8.8  
49 乙类 162 142 蛤蚧定喘丸 蜜丸 9g×10丸 13 13 天津达仁堂
50 乙类 162 142 蛤蚧定喘丸 小蜜丸 36g 5.3 4.8  
51 乙类 162 142 蛤蚧定喘丸 小蜜丸 6g×6袋 5.6 5.1  
52 乙类 167 147 止喘灵注射液 注射剂 2ml×10支 45 45 江苏苏中药业*
53 乙类 172 150 安宫牛黄丸 丸剂 3g(天然牛黄) 106 96  
54 乙类 172 150 安宫牛黄丸 丸剂 3g(人工牛黄) 15.3 13.9  
55 乙类 172 150 安宫牛黄丸 丸剂 3g(天然牛黄) 145 145 北京同仁堂
56 乙类 172 150 安宫牛黄丸 丸剂 3g(天然牛黄) 136 136 杭州胡庆余
57 乙类 173 151 安脑丸 丸剂 3g×6丸 36.2 32.9  
58 乙类 175 153 牛黄至宝丸 蜜丸 6g×10丸 14.9 13.5  
59 乙类 180 157 醒脑静注射液 注射剂 10ml 60 52  
60 乙类 180 157 醒脑静注射液 注射剂 10ml 66 66 无锡山禾
61 乙类 180 157 醒脑静注射液 注射剂 2ml 15.6 13.6  
62 乙类 193 169 刺五加片 片剂 100片 4.4 4  
63 乙类 193 169 刺五加片 片剂 100片 3.9 3.5  
64 乙类 193 169 刺五加片 片剂 48片 2.2 2  
65 乙类 205 180 八珍颗粒 颗粒剂 3.5g(无糖) 3.1 2.8  
66 乙类 205 180 八珍颗粒 颗粒剂 8g 2.4 2.2  
67 乙类 206 180 八珍丸 水丸 60g 6.1 5.5  
68 乙类 206 180 八珍丸 浓缩丸 200粒 6.1 5.5  
69 乙类 206 180 八珍丸 蜜丸 9g×10丸 6.1 5.5  
70 乙类 214 185 四物合剂 合剂 10ml×6支 19.3 17.5  
71 乙类 214 185 四物合剂 合剂 10ml×10支 31.4 28.5  
72 乙类 214 185 四物合剂 合剂 100ml 27.5 25  
73 乙类 232 201 百合固金口服液 口服液 20ml×6支 22.5 22.5 杭州天目山药业*
74 乙类 246 215 柏子养心片 片剂 60片 27.5 25  
75 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×100片 7.7 7  
76 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×60片 5.2 4.7  
77 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×50片 4.3 3.9  
78 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×60片 5.5 5  
79 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×48片 4.4 4  
80 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×40片 9.2 9.2 天津乐仁堂
81 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×36片 3.3 3  
82 乙类 249 218 养血安神片 片剂 0.25g×24片 2.4 2.2  
83 乙类 250 218 养血安神糖浆 糖浆 150ml 8.3 7.5  
84 乙类 250 218 养血安神糖浆 糖浆 100ml 5.7 5.2  
85 乙类 250 218 养血安神糖浆 糖浆 162ml 9 8.2  
86 乙类 250 218 养血安神糖浆 糖浆 200ml 10.9 9.9  
87 乙类 250 218 养血安神糖浆 糖浆 300ml 16.3 14.8  
88 乙类 250 218 养血安神糖浆 糖浆 18ml×10支 11 10  
89 乙类 251 218 养血安神丸 丸剂 36g 4 3.6  
90 乙类 252 219 朱砂安神丸 水蜜丸 60g 6.8 6.2  
91 乙类 252 219 朱砂安神丸 水蜜丸 48g 5.5 5  
92 乙类 252 219 朱砂安神丸 蜜丸 6g×10丸 6.8 6.2  
93 乙类 252 219 朱砂安神丸 蜜丸 9g×10丸 8.5 8.5 天津达仁堂
94 乙类 252 219 朱砂安神丸 蜜丸 9g×10丸 6.8 6.2  
95 乙类 252 219 朱砂安神丸 蜜丸 9g×6丸 4.4 4  
96 乙类 264 235 黄杨宁片 片剂 0.5mg×100片 33 30  
97 乙类 264 235 黄杨宁片 片剂 0.5mg×48片 16.7 15.2  
98 乙类 264 235 黄杨宁片 片剂 0.5mg×50片 16.7 15.2  
99 乙类 264 235 黄杨宁片 片剂 0.5mg×24片 8.7 7.9  
100 乙类 264 235 黄杨宁片 片剂 1mg×10片 6.3 5.7  
101 乙类 279 250 冠脉宁片 片剂 27片 18.7 17  
102 乙类 279 250 冠脉宁片 片剂 30片 20.7 18.8  
103 乙类 279 250 冠脉宁片 片剂 36片 24.8 22.5  
104 乙类 285 255 血府逐瘀胶囊 胶囊 0.4g×24粒 31.9 31.9 天津第五中药厂*
105 乙类 291 259 心可宁胶囊 胶囊 0.4g×20粒 17.4 15.8  
106 乙类 295 263 愈风宁心片 片剂 30片 4.2 3.8  
107 乙类 295 263 愈风宁心片 片剂 48片 6.6 6  
108 乙类 295 263 愈风宁心片 片剂 60片 8.8 8  
109 乙类 307 273 消栓再造丸 蜜丸 9g×10丸 17.8 16  
110 乙类 333 299 元胡止痛颗粒 颗粒剂 5g 1.5 1.4  
111 乙类 338 303 沉香化滞丸 蜜丸 6g×10丸 2.8 2.5  
112 乙类 338 303 沉香化滞丸 蜜丸 6g 0.4 0.25  
113 乙类 353 322 脑立清胶囊 胶囊 24粒 9.9 9  
114 乙类 353 322 脑立清胶囊 胶囊 12粒 5 4.5  
115 乙类 353 322 脑立清胶囊 胶囊 20粒 8.3 7.5  
116 乙类 353 322 脑立清胶囊 胶囊 30粒 12.3 11.2  
117 乙类 353 322 脑立清胶囊 胶囊 36粒 14.7 13.4  
118 乙类 354 332 脑立清丸 水丸 20粒 0.7 0.6  
119 乙类 354 332 脑立清丸 水丸 200粒 6.6 6  
120 乙类 354 332 脑立清丸 水丸 100粒 3.5 3.2  
121 乙类 364 334 中风回春片 片剂 50片 27 27 河南禹州制药*
122 乙类 364 334 中风回春片 片剂 48片 28 28 河南禹州制药*
123 乙类 368 337 风湿骨痛胶囊 胶囊 0.3g×32粒 28 28 安徽精方*
124 乙类 371 339 痛风定胶囊 胶囊 0.4g×24粒 28.6 28.6 四川中汇*
125 乙类 379 346 正清风痛宁片 片剂 20mg×24片 14 12.7  
126 乙类 379 346 正清风痛宁片 片剂 20mg×24片 17.5 17.5 湖南正清药业
127 乙类 379 346 正清风痛宁片 片剂 20mg×48片 27.9 25.4  
128 乙类 383 349 独活寄生合剂 合剂 100ml×2瓶 27.5 25  
129 乙类 383 349 独活寄生合剂 合剂 10ml×10支 16.5 15  
130 乙类 383 349 独活寄生合剂 合剂 15ml×6支 15.4 14  
131 乙类 384 350 杜仲冲剂 颗粒剂 5g 1.3 1.2  
132 乙类 384 350 杜仲冲剂 颗粒剂 5g 1.9 1.9 南京同仁堂
133 乙类 388 354 祖师麻片 片剂 0.29g×36片 29.6 29.6 河北山海关制药*
134 乙类 391 359 肾炎消肿片 片剂 0.32g×80片 28.9 28.9 辽宁桓仁药业*
135 乙类 397 365 八正合剂 合剂 200ml 36.3 33  
136 乙类 397 365 八正合剂 合剂 120ml 22 20  
137 乙类 397 365 八正合剂 合剂 100ml 18.4 16.7  
138 乙类 406 374 三金胶囊 胶囊 0.35g×32粒 11.9 11.9 桂林三金*
139 乙类 409 378 降脂灵片 片剂 0.3g×100片 22 20  
140 乙类 409 378 降脂灵片 片剂 0.3g×80片 17.6 16  
141 乙类 409 378 降脂灵片 片剂 0.3g×60片 13.2 12  
142 乙类 409 378 降脂灵片 片剂 0.3g×45片 9.9 9  
143 乙类 420 393 参芪片[11味组方] 片剂 0.3g×48片 (薄膜衣)52 52 吉林恒河制药*
144 乙类 420 393 参芪片[11味组方] 片剂 0.3g×30片 (薄膜衣)37 37 吉林恒河制药*
145 乙类 420 393 参芪片[11味组方] 片剂 0.3g×24片 (薄膜衣)27.4 27.4 吉林恒河制药*
146 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×12粒 13.2 12  
147 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×36粒 38.5 35  
148 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×72粒 71.3 64.8  
149 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×100粒 99 90  
150 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×24粒 24.2 22  
151 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×72粒 77 70  
152 乙类 423 396 螺旋藻胶囊 胶囊 0.35g×24粒 25.9 23.5  
153 乙类 436 408 排石颗粒 颗粒剂 20g 2.2 2  
154 乙类 436 408 排石颗粒 颗粒剂 20g 3 3 南京同仁堂
155 乙类 436 408 排石颗粒 颗粒剂 5g(无糖) 2.9 2.6  
156 乙类 436 408 排石颗粒 颗粒剂 5g(无糖) 4.3 4.3 南京同仁堂
157 乙类 445 417 康复新液[含喷雾剂] 合剂 50ml 36.3 33  
158 乙类 445 417 康复新液[含喷雾剂] 合剂 100ml 60.5 55  
159 乙类 446 418 连翘败毒膏 膏剂 60g 7.2 6.5  
160 乙类 447 419 牛黄醒消丸 水丸 3g 30.4 27.6  
161 乙类 456 428 九华膏 膏剂 10g 0.9 0.8  
162 乙类 463 434 茴香橘核丸 水丸 6g 1.1 1  
163 乙类 463 434 茴香橘核丸 水丸 6g 1.6 1.6 北京同仁堂
164 乙类 464 435 小金丸 糊丸 3g 16.7 15.2  
165 乙类 464 435 小金丸 糊丸 50粒(3g) 19 19 北京同仁堂
166 乙类 464 435 小金丸 糊丸 1.2g 8.4 7.6  
167 乙类 464 435 小金丸 糊丸 0.6g 4.6 4.2  
168 乙类 464 435 小金丸 糊丸 0.3g 2.5 2.3  
169 乙类 464 435 小金丸 微丸 0.6g 5.4 4.9  
170 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 120g 5.5 5  
171 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 180g 7.9 7.2  
172 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 250g 11 10  
173 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 250g 14 14 上海雷允上
174 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 400g 15.8 14.4  
175 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 60g 2.9 2.6  
176 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 150g 7.3 6.6  
177 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 200g 8.1 7.4  
178 乙类 477 448 益母草膏 膏剂 10g 0.8 0.8 上海雷允上
179 乙类 478 448 益母草流浸膏 浸膏 100ml 4 3.6  
180 乙类 478 448 益母草流浸膏 浸膏 200ml 7.6 6.9  
181 乙类 478 448 益母草流浸膏 浸膏 500ml 18.7 17  
182 乙类 483 455 妇乐颗粒(冲剂) 颗粒剂 6g(无糖) 1.2 1.1  
183 乙类 483 455 妇乐颗粒(冲剂) 颗粒剂 6g(无糖) 2.1 2.1 杭州天目山
184 乙类 487 459 金鸡颗粒 颗粒剂 8g 0.9 0.8  
185 乙类 488 460 金鸡片 片剂 0.25g×100片 6.93 6.3  
186 乙类 495 469 乌鸡白凤口服液 口服液 10ml 2 1.8  
187 乙类 498 473 八宝眼药 散剂 0.3g 2.2 2  
188 乙类 515 490 鼻炎片 片剂 24片(薄膜衣) 22.3 22.3 武汉中联*
189 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 16ml 16 14.5  
190 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 10ml 10.9 9.9  
191 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 7.5ml 8.3 7.5  
192 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 15ml 15 13.6  
193 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 20ml 19.6 17.8  
194 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 30ml 27 24.5  
195 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 10ml,喷雾剂 13 11.8  
196 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 10ml,喷雾剂 19.6 19.6 广西博科药业
197 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 30ml,喷雾剂 38.9 35.4  
198 乙类 519 492 滴通鼻炎水 滴鼻剂 12ml,喷雾剂 15.3 13.9  
199 乙类 521 494 千柏鼻炎片 片剂 100片 6.1 5.5  
200 乙类 521 494 千柏鼻炎片 片剂 100片 9.6 9.6 广州奇星
201 乙类 521 494 千柏鼻炎片 片剂 24片(薄膜衣) 2.2 2  
202 乙类 521 494 千柏鼻炎片 片剂 48片(薄膜衣) 4 3.6  
203 乙类 529 502 清音丸 蜜丸 3g×10丸 12.5 12.5 北京同仁堂
204 乙类 529 502 清音丸 蜜丸 3g×10丸 10.6 9.6  
205 乙类 534 510 跌打七厘散 散剂 0.26g 0.4 0.3  
206 乙类 556 533 骨友灵擦剂 擦剂 100ml 31 28  
207 乙类 556 533 骨友灵擦剂 擦剂 50ml 17.6 16  
208 乙类 561 539 骨刺丸 浓缩丸 100粒 10.2 9.3  
209 乙类 561 539 骨刺丸 水蜜丸 6g 1.7 1.5  
210 乙类 561 539 骨刺丸 水蜜丸 6g 2.1 2.1 北京同仁堂
211 乙类 564 541 抗骨质增生丸 浓缩丸 100粒 7.5 6.8  
212 乙类 564 541 抗骨质增生丸 蜜丸 3g 2 1.8  
213 乙类 570 546 皮肤康洗液 水剂 50ml 28.8 28.8 北京华洋奎龙*
214 乙类 574 550 癣湿药水 (鹅掌风药水) 酊剂 20ml 4.4 4  

    注:带*者为独家品种

关闭本页