价格政策法规
关于下达桑菊感冒片等部分药品补充规格暂行价格的通知

发布日期:2003-10-14 文号:粤价[2003]290号
关键字: 地区:


广东省物价局关于下达桑菊感冒片等部分药品补充规格暂行价格的通知 二

广东省物价局关于下达桑菊感冒片等部分药品补充规格暂行价格的通知
二○○三年十月十四日        粤价[2003]290号

各市、县(区)、自治县物价局:
    依据国家已公布的药品代表品价格,按照药品的各类比价关系,现将我局核定上报国家发展改革委的桑菊感冒片等38种药品47个补充规格暂行价格(见附表)下达给你们。请通知各有关单位,在国家审定下达正式价格前,暂按我局核定的价格自2003年11月10日起执行。
    附表所列的药品规格以前下达的价格(包括在广东《药品价格专刊》公布的临时零售价格),自本通知执行之日起同时废止。
    附表:桑菊感冒片等药品补充规格暂行价格表

    附表:

桑菊感冒片等药品补充规格暂行价格表

金额单位:元

序号 类别 医保编号 药品名称 剂型 规 格 单位 最高零售价 备 注
国家 广东 GMP 非GMP
1 乙类 14 11 桑菊感冒片 片剂 72片 10.32 8.2  
2 乙类 14 11 桑菊感冒片 片剂 36片 6.4 4.9  
3 乙类 16 12 银翘解毒丸 蜜丸 塑皮3g×10丸 10 8.3  
4 乙类 16 12 银翘解毒丸 丸剂 6g 0.64 0.53  
5 甲类 18 18 防风通圣丸 水丸 6g 1.1 0.9  
6 甲类 31 30 牛黄解毒片 片剂 24片 3 2.3  
7 甲类 31 30 牛黄解毒片 片剂 9片 1 0.8  
8 乙类 32 31 黄连上清片 片剂 48片 5.4 4.3  
9 乙类 44 43 清热解毒片 片剂 12 片 7.45 6.3  
10 乙类 44 43 清热解毒片 片剂 48片(糖衣) 23 19  
11 乙类 55 53 十滴水 酊剂 10ml×10 支 4.5 4.1  
12 甲类 58 56 双黄连片 片剂 0.25g×12 片 5.25 4 莲浦双清片与双黄连片是两种不同药品,粤价〔2003〕156号文附表81序号公布的双黄连片(莲浦双清片)名称有误,现予以更正。
13 甲类 59 57 双黄连注射液 注射剂 300ml(含黄芩苷0.45g) 36.5    
14 甲类 59 57 双黄连注射液 注射剂 500ml(含黄芩苷0.75g) 49.5    
15 乙类 83 77 龙胆泻肝丸 小蜜丸 6g 0.65 0.55  
16 甲类 119 109 通宣理肺丸 丸剂 6g 包或袋 0.6 0.55  
17 甲类 149 129 强力枇杷露 糖浆剂 200ml 15.7 14.3  
18 甲类 216 188 六味地黄丸 水蜜丸 72g 10.55 9.6  
19 甲类 217 189 杞菊地黄丸 丸剂 60g 9 8.2  
20 乙类 224 193 麦味地黄丸 水蜜丸 72g 10.55 9.6  
21 乙类 225 194 杞菊地黄胶囊 胶囊剂 48粒 10.3 9.35  
22 乙类 228 195 知柏地黄丸 丸剂 60g 8.7 7.9  
23 乙类 239 206 桂附地黄丸 丸剂 60g 8.7 7.9  
24 乙类 278 249 复方丹参片 片剂 100 片 8.7 7.9  
25 甲类 287 257 冠心苏合丸 蜜丸 30丸 11 10  
26 乙类 293 261 心脑舒通胶囊 胶囊剂 40 粒 32.2 29.3  
27 甲类 337 302 保济丸 小水丸 1.89g 0.39 0.35  
28 乙类 403 371 尿塞通片 片剂 120片 35.5 32.3  
29 乙类 404 372 普乐安片 片剂 0.5g×120片 23 21  
30 乙类 431 403 胆石通胶囊 胶囊剂 60粒 26 23.6  
31 乙类 435 407 利胆排石颗粒 颗粒剂 10g 1.06 0.96  
32 甲类 429 401 消炎利胆片 片剂 100片 9 9 粤价〔2003〕283号附表1中60序号公布的厂家名称有误,现更正为上海雷允上、广东万年青制药有限公司
33 乙类 484 456 妇炎平胶囊 胶囊剂 36粒 27.7 25  
34 甲类 4 4 氯唑西林钠 注射剂 2g 39.9    
35 乙类 29 33 头孢羟氨苄 胶囊剂 0.5g×12粒 58 44.6  
36 乙类 29 33 头孢羟氨苄 胶囊剂 0.5g×10粒 48.3 37.2  
37 乙类 38 47 硫酸依替米星氯化钠 注射剂 100ml:硫酸依替米星50mg与氯化钠0.9g 53    
38 乙类 38 47 硫酸依替米星氯化钠 注射剂 250ml:硫酸依替米星100mg与氯化钠2.25g 85    
39 乙类 370 375 盐酸昂丹司琼葡萄糖 注射剂 50ml:昂丹司琼8mg与葡萄糖2.5g 90    
40 乙类 370 375 盐酸昂丹司琼氯化钠 注射剂 50ml:昂丹司琼8mg与氯化钠0.45g 90    
41 甲类 425 433 胞磷胆碱钠葡萄糖 注射剂 100ml:胞磷胆碱钠0.5g与葡萄糖5g 25    
42 甲类 504 504 氨茶碱氯化钠 注射液 100ml:氨茶碱0.25g与氯化钠0.9g 5.5    
43 乙类 564 561 甘油氯化钠 注射剂 250ml:甘油25g与氯化钠2.25g 22    
44 乙类 564 561 甘油氯化钠 注射剂 500ml:甘油50g与氯化钠4.5g 37    
45 甲类 618 614 硝酸异山梨酯 缓释胶囊 20mg×20粒 24 16.8  
46 乙类 746 748 乳酸钠林格 注射剂 500ml 12.5    
47 乙类 831 834 双氯芬酸钠 缓释胶囊 50mg×12粒 14 10.8  

关闭本页