序号 投标人 通用名 商品名 剂型 规格与包装 单位 评价类别 零售价 成交价 生产企业 临时零售价
1 潮州市天诚医药有限公司 18种氨基酸葡萄糖注射液 爱欣森 输液剂 250ml:8.75g(3.5%) × 1 / 瓶 GMP(注射剂) 26.6 15.5 天津天安药业股份有限公司 21.335
2 潮州市天诚医药有限公司 18种氨基酸葡萄糖注射液 爱欣森 输液剂 500ml:17.5g(3.5%) × 1 / 瓶 GMP(注射剂) 48.6 21 天津天安药业股份有限公司 33.93
3 广东省汕头医药采购供应站医药批发部 30/70混合重组人胰岛素注射液 70/30优泌林 混悬针剂 10ml:400IU × 1 / 支 专利或优质优价 73.1 54.67 法国礼来Lilly FranceS.A 66.9623
4 广东省汕头医药采购供应站医药批发部 30/70混合重组人胰岛素注射液(笔芯) 70/30优泌林(笔芯) 混悬针剂 3ml:300IU × 1 / 支 专利或优质优价 73.1 54.67 法国礼来Lilly FranceS.A 66.9623
5 潮州市天诚医药有限公司 5-氨基水杨酸肠溶片 惠迪 肠溶片 0.25g × 24 / 盒 GMP 55.2 41.2 佳木斯鹿灵药业有限责任公司 50.508
6 广州医药有限公司 5-氨基水杨酸缓释颗粒 艾迪莎 缓释颗粒剂 0.5g × 10 / 盒 GMP 77.26 60.46 法国爱的发大药厂(Ethypharm S.A) 72.6214
7 广东省潮州医药采购供应站 L-谷氨酰胺/奥磺酸钠颗粒 麦滋林 颗粒剂 0.67g × 15 / 包 GMP 34.5 26.1 日本寿制药株式会社 31.809
8 广东力健医药有限公司 r-氨酪酸注射液 立苏清 注射液 5ml:1g × 1 / 支 GMP(注射剂) 39 30.52 北京紫竹药业有限公司 36.6588
9 饶平县康纳药业有限公司 r-氨酪酸注射液 莫优茨 注射液 5ml:1g × 1 / 支 GMP(注射剂) 48 35.45 山东新华制药股份有限公司 43.6605
10 广东省汕头医药采购供应站新特药商店 阿苯达唑片 素片 0.2g × 10 / 盒 GMP 9.98 3.85 浙江万马药业有限公司 6.6485
11 广州医药有限公司 阿苯达唑片(薄膜衣) 史克肠虫清 薄膜衣片 0.2g × 10 / 盒 GMP 12.5 9.05 中美天津史克制药有限公司 11.2445
12 广东省汕头医药采购供应站新特药商店 阿法骨化醇胶囊 阿法迪三 胶囊剂 0.25μg × 20 / 盒 GMP 67.3 52.5 以色列梯瓦制药工业有限公司(昆明贝克诺顿分装) 63.145
13 广州医药有限公司 阿法骨化醇片 萌格旺 素片 0.25μg × 10 / 盒 GMP 32.5 25 日本帝人株式会社 30.25
14 广州医药有限公司 阿法骨化醇片 萌格旺 素片 0.5μg × 10 / 盒 GMP 57.8 41.8 日本帝人株式会社 51.962
15 汕头市华清药品有限公司 阿法骨化醇软胶囊 延迪诺 软胶囊剂(胶丸) 0.25μg × 20 / 盒 GMP 49.4 25.8 上海延安万象药业股份有限公司 37.562
16 海南卫企医药有限公司 阿归养血颗粒 阿丹妥 颗粒剂 10g × 12 / 盒 非GMP 27.6 20 江西南大博仕制药有限公司 24.84
17 广东省汕头医药采购供应站医药批发部 阿卡波糖片 拜唐苹 素片 50mg × 30 / 盒 专利或优质优价 86.8 67.81 拜耳医药保健有限公司 81.5089
18 广州医药有限公司 阿仑膦酸钠片 福善美 素片 10mg × 7 / 盒 专利或优质优价 91 67 意大利默沙东Merck Sharp Dohme(杭州默沙东分装) 82.63
19 汕头市恒祥药品有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾分散片 博美欣 分散片 156.25mg(125mg/31.25mg) × 12 / 盒 GMP 40 29.91 沈阳施德药业有限公司 36.6379
20 汕头市康威药品有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 力百汀 干混悬剂 1.875g(5ml:312.5mg) × 1 / 盒 GMP 57.5 44 英国葛兰素史克有限公司 53.36
21 汕头市健信药品有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 瑞思 干混悬剂 156.25mg × 6 / 盒 非GMP 22.8 15 嘉兴市南湖制药有限责任公司 19.47
22 汕头市新特医药有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 强力阿莫仙 干混悬剂 228.5mg × 12 / 盒 GMP 47.9 35.4 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 43.586
23 汕头医药(集团)医药物资公司 阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 铿锵 干混悬剂 228.5mg × 4 / 盒 GMP 15 12.2 南京臣功制药有限公司 14.418
24 汕头市新特医药有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 强力阿莫仙 干混悬剂 228.5mg × 8 / 盒 GMP 35.1 26 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 31.98
25 潮州市天诚医药有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾颗粒 孚美 颗粒剂 156.25mg(0.125g/31.25mg) × 6 / 盒 GMP 28.7 17.3 安徽省皖北药业股份有限公司 23.417
26 潮州市天诚医药有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾片(薄膜衣) 君尔清 薄膜衣片 0.375g(0.25g/0.125g) × 10 / 瓶 GMP 68 48.5 鲁南制药股份有限公司 60.665
27 广州医药有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾片(薄膜衣) 安灭菌 薄膜衣片 0.375g(0.25g/0.125g) × 6 / 盒 GMP 42 28 华北制药股份有限公司 36.12
28 潮州市威特药业有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾片(薄膜衣) 积大阿棒 薄膜衣片 0.375g(0.25g/0.125g) × 6 / 盒 GMP 42 22 昆明积大制药有限公司 31.98
29 汕头市康威药品有限公司 阿莫西林/克拉维酸钾片(薄膜衣) 力百汀 薄膜衣片 0.625g(0.5g/0.125g) × 7 / 盒 GMP 82 62.74 英国葛兰素史克有限公司 76.0906
30 揭阳市天健药业有限公司 阿莫西林分散片 利莎林 分散片 0.25g × 12 / 盒 GMP 18 12 华北制药集团制剂有限公司 15.48
31 潮州市湘锦药业有限公司 阿莫西林分散片 本原莫星 分散片 0.25g × 12 / 盒 GMP 18 13.3 南京先声东元制药有限公司 16.377
32 潮州市天诚医药有限公司 阿莫西林分散片 阿林新 分散片 0.25g × 12 / 盒 GMP 18 13.3 中诺药业(石家庄)有限公司新华制药分公司 16.377
33 潮州市永安医药有限公司 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.125g × 40 / 盒 GMP 14 6.2 哈高科白天鹅药业集团有限公司 9.878
34 潮州市宏伟药业有限公司 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g × 20 / 盒 GMP 11.5 3.48 哈药集团制药总厂 7.0012
35 福州福药制药有限公司 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g × 24 / 盒 非GMP 9 3.07 福州福药制药有限公司 5.7183
36 广东省汕头医药采购供应站医药批发部 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g × 24 / 盒 GMP 13.5 4.5 上海衡山药业有限公司 8.505
37 潮州市宏伟药业有限公司 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.25g × 50 / 盒 GMP 28 7 哈药集团制药总厂 16.03
38 潮州市湘锦药业有限公司 阿莫西林胶囊 金石宁 胶囊剂 0.5g × 12 / 盒 GMP 15.5 9 汕头金石制药总厂 12.41
39 广州中山医医药有限公司 阿莫西林胶囊 胶囊剂 0.5g × 16 / 盒 GMP 22.6 16.5 昆明贝克诺顿制药有限公司 20.425
40 汕头市新特医药有限公司 阿莫西林胶囊 阿莫仙 胶囊剂 0.5g × 24 / 盒 GMP 34.2 27.36 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 32.5584
41 广东省汕头医药采购供应站医药批发部 阿莫西林咀嚼片 日奥 咀嚼片 0.125g × 24 / 盒 GMP 21.5 14 海南三叶制药厂有限公司 18.26
42 潮州市宏伟药业有限公司 阿莫西林颗粒 益萨林 颗粒剂 0.125g × 12 / 盒 GMP 11 4.8 哈药集团制药总厂 7.712
43 广东省汕头医药采购供应站医药批发部 阿莫西林颗粒 强必林干糖浆 颗粒剂 0.125g × 12 / 盒 GMP 11 6 海南三叶制药厂有限公司 8.54
44 广东省潮州医药采购供应站 阿莫西林颗粒 颗粒剂 0.125g × 12 / 盒 GMP 11 3 汕头金石制药总厂 6.47
45 广州医药有限公司 阿莫西林片 阿莫仙 素片 0.125g × 12 / 盒 GMP 6.8 4.67 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 5.9423
46 潮州市天诚医药有限公司 阿奇霉素分散片 天琪 分散片 0.1g × 6 / 盒 GMP 23.18 15.9 山东天达生物制药股份有限公司 20.243
47 潮州市宏伟药业有限公司 阿奇霉素分散片 分散片 0.1g × 6 / 盒 GMP 23.18 20 四川美大康药业股份有限公司 23.072
48 汕头市康威药品有限公司 阿奇霉素分散片 分散片 0.1g × 6 / 盒 GMP 23.18 12.49 正大青春宝药业有限公司 17.8901
49 潮州市湘锦药业有限公司 阿奇霉素分散片 齐迈宁 分散片 0.25g × 6 / 盒 GMP 54.15 13.5 安康正大制药有限公司 30.975
50 广东省汕头医药采购供应站 阿奇霉素分散片 分散片 0.25g × 6 / 盒 GMP 54.15 18 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 34.08
51 广东省汕头医药采购供应站新特药商店 阿奇霉素分散片 信达康 分散片 0.25g × 6 / 盒 GMP 54.15 20.5 深圳信立泰药业有限公司 35.805
52 潮州市威特药业有限公司 阿奇霉素胶囊 明齐欣 胶囊剂 0.25g × 4 / 盒 GMP 51.3 20 四川明欣药业有限责任公司 34.32
53 汕头市泰康药品有限公司 阿奇霉素胶囊 舒美特 胶囊剂 0.25g × 6 / 盒 GMP 98 73.28 克罗地亚普利瓦医药股份有限公司 89.7632
54 潮州市威特药业有限公司 阿奇霉素胶囊 胶囊剂 0.25g × 6 / 盒 GMP 51.3 36.17 齐鲁制药厂 45.4773
55 汕头市健信药品有限公司 阿奇霉素颗粒 罗欣快宇 颗粒剂 0.25g × 2 / 盒 GMP 41.5 18 山东罗欣药业股份有限公司 29.02
56 汕头医药(集团)医药物资公司 阿奇霉素颗粒 赛奇 颗粒剂 0.25g × 4 / 盒 GMP 47.5 28.8 浙江大德制药有限公司 38.872
57 汕头医药(集团)医药物资公司 阿奇霉素颗粒 赛奇 颗粒剂 0.25g × 6 / 盒 GMP 79.5 39.8 浙江大德制药有限公司 59.262
58 广东康美药业股份有限公司 阿奇霉素片 素片 0.25g × 6 / 盒 GMP 50.35 12 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 28.42
59 潮州市天诚医药有限公司 阿奇霉素片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.25g × 10 / 盒 GMP 83.2 15 汕头金石制药总厂 43.63
60 潮州市福源药业有限公司 阿奇霉素片(薄膜衣) 薄膜衣片 0.25g × 6 / 盒 GMP 50.35 8.24 江西汇仁药业有限公司 25.8256
61 普宁市嘉恒医药有限公司 阿奇霉素片(薄膜衣) 浦乐齐 薄膜衣片 0.25g × 6 / 盒 GMP 50.35 8.3 上海现代浦东药厂有限公司 25.867
62 潮州市永安医药有限公司 阿奇霉素葡萄糖注射液 依诺达 注射液 200ml:0.25g × 1 / 瓶 GMP(注射剂) 69.5 48 石家庄四药股份有限公司 60.92
63 广东省天丰药业有限公司 阿奇霉素葡萄糖注射液 林比 注射液 250ml:0.25g × 1 / 瓶 GMP(注射剂) 70 57.22 安徽双鹤药业有限责任公司 67.4818
64 广东志龙药业有限公司 阿奇霉素葡萄糖注射液 特立欣 注射液 250ml:0.25g × 1 / 瓶 GMP(注射剂) 70 25.15 江西东亚药业有限责任公司 45.3535
65 揭阳市恒义药业有限公司 阿奇霉素葡萄糖注射液 注射液 250ml:0.25g × 1 / 瓶 GMP(注射剂) 70 25.8 六安华源制药有限公司 45.802
66 广东志龙药业有限公司 阿奇霉素注射液 芙琦星 注射液 2.5ml:0.25g × 1 / 支 GMP(注射剂) 61.75 46.7 苏州长征—欣凯制药有限公司 56.923
67 广东力丰医药贸易有限公司 阿奇霉素注射液 芙琦星 注射液 5ml:0.5g × 1 / 支 GMP(注射剂) 108 75.5 苏州长征—欣凯制药有限公司 95.295
68 广东省汕头医药采购供应站医药批发部 阿司咪唑片 息斯敏 素片 3mg × 30 / 盒 GMP 17.5 13.14 西安杨森制药有限公司 16.0666
69 汕头医药(集团)医药物资公司 阿司匹林肠溶片 肠溶片 25mg × 100 / 盒 GMP 6.2 2.8 江苏黄河药业股份有限公司 4.412
70 潮州市绿新药业有限公司 阿司匹林肠溶片 肠溶片 25mg × 100 / 盒 非GMP 4.8 0.86 南京白敬宇制药厂 2.5134
71 潮州市永安医药有限公司 阿司匹林肠溶片 肠溶片 50mg × 60 / 瓶 GMP 11.6 4.6 徐州恩华药业集团有限责任公司 7.814
72 潮州市天诚医药有限公司 阿司匹林泡腾片 巴米尔 泡腾片 0.5g × 10 / 盒 GMP 6 4.43 阿斯利康制药有限公司 5.4567
73 汕头医药(集团)医药物资公司 阿替洛尔片 素片 25mg × 100 / 盒 GMP 7.41 4.2 江苏黄河药业股份有限公司 5.862
74 广州医药有限公司 阿托伐他汀钙片(薄膜衣) 立普妥 薄膜衣片 10mg × 7 / 盒 专利或优质优价 61 46.68 德国Parke-Davis GmbH.Berlin(辉瑞大连分装) 56.6092
75 潮州市湘锦药业有限公司 阿魏酸钠注射液 注射液 2ml:50mg × 1 / 支 GMP(注射剂) 39.8 24.5 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 32.825
76 广东力丰医药贸易有限公司 阿魏酸钠注射液 成诺 注射液 5ml:0.1g × 1 / 支 GMP(注射剂) 85.16 48 吉林威威药业股份有限公司 67.184
77 潮州市天诚医药有限公司 阿魏酸哌嗪片 保肾康 素片 50mg × 50 / 盒 GMP 21.8 9.65 湖南千金湘江药业股份有限公司 15.3785
78 广州医药有限公司 阿西美辛缓释胶囊 优妥 缓释胶囊 90mg × 10 / 盒 GMP 39.7 29.9 德国拜耳(拜耳医药保健分装) 36.511
79 潮州市湘锦药业有限公司 阿昔洛韦缓释片 艾韦达 缓释片 0.2g × 12 / 盒 GMP 24 19.88 厦门建发制药有限公司 23.3172
80 揭阳市善笙医药有限公司 阿昔洛韦胶囊 胶囊剂 0.2g × 10 / 盒 GMP 6.5 4.52 杭州天诚药业有限公司 5.7188
81 汕头医药(集团)医药物资公司 阿昔洛韦胶囊 沙威洛 胶囊剂 0.2g × 10 / 盒 GMP 6.5 5.3 浙江诚意药业有限公司 6.257
82 揭阳市善笙医药有限公司 阿昔洛韦胶囊 天诚惜尔 胶囊剂 0.2g × 24 / 盒 GMP 24 16.6 杭州天诚药业有限公司 21.054
83 广东志龙药业有限公司 阿昔洛韦片 素片 0.1g × 24 / 盒 GMP 14.2 3.4 广东彼迪药业有限公司 8.026
84 潮州市湘锦药业有限公司 阿昔洛韦片 素片 0.1g × 24 / 盒 GMP 14.2 4.3 湖南正清制药集团股份有限公司 8.647
85 潮州市湘锦药业有限公司 阿昔洛韦片 素片 0.1g × 24 / 盒 GMP 14.2 3.05 浙江仙琚制药股份有限公司 7.7845
86 汕头市新特医药有限公司 阿昔洛韦片 素片 0.2g × 10 / 盒 GMP 9.6 5.45 天津赫素制药有限公司 7.6005
87 潮州市天诚医药有限公司 阿昔洛韦片 素片 0.2g × 24 / 盒 GMP 22 8 重庆华森制药有限公司 14.32
88 广东省汕头医药采购供应站新特药商店 阿昔洛韦片 素片 0.2g × 25 / 盒 GMP 23 9.8 上海九福药业有限公司 15.962
89 汕头市九康医药有限公司 阿昔洛韦软膏 软膏剂 10g:0.3g(3%) × 1 / 支 GMP 3.8 2.3 广东庆发药业有限公司 3.107
90 揭阳市善笙医药有限公司 安多霖胶囊 胶囊剂 0.32g × 24 / 盒 非GMP 85 58 福州阿多拉制药有限公司 74.02
91 珠海安宝健药业有限公司 安儿宁颗粒 颗粒剂 3g × 12 / 盒 非GMP 29.3 23.46 青海金诃藏药药业股份有限公司 27.9074
92 潮州市康芝医药有限公司 安乃近片 素片 0.5g × 1000 / 瓶 GMP 65 28 福建古田药业有限公司 45.32
93 广州市奥尔健药业有限公司 安胎丸(蜜丸) 蜜丸 6g × 10 / 盒 非GMP 5.94 3.95 广东华天宝药业有限公司 5.1015
94 潮州市天诚医药有限公司 安胃疡胶囊 胶囊剂 0.2g × 24 / 盒 GMP 38 28.09 惠州九惠制药厂 34.5821
95 潮州市天诚医药有限公司 氨苄西林/丙磺舒胶囊 恩普洛 胶囊剂 0.25g × 12 / 盒 GMP 34.5 23.7 陕西香菊制药有限责任公司 30.153
96 深圳市太太医药贸易有限公司 氨苄西林胶囊 安西林 胶囊剂 0.25g × 20 / 盒 GMP 11 6.6 深圳市海滨制药有限公司 8.954
97 潮州市湘锦药业有限公司 氨苄西林胶囊 安福欣 胶囊剂 0.25g × 24 / 盒 非GMP 8.5 3.98 南昌立健药业有限公司 6.1462
98 广州医药有限公司 氨苄西林胶囊 安必仙 胶囊剂 0.25g × 24 / 盒 GMP 18.8 13.5 香港联邦制药厂有限公司 16.835
99 汕头市新特医药有限公司 氨苄西林胶囊 安必仙 胶囊剂 0.25g × 24 / 盒 GMP 18.8 15 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 17.87
100 潮州市绿新药业有限公司 氨茶碱片